Directorio de importadores del Perú
27 014 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 014
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
3 726
Partidas
con información
13 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 676 | VITAL MEDIC SCRUBS STORE PERU S.A.C. | 20610627138 | 132 | US$ 6 135 | 1 Sep 2026 |
| 677 | VITAL INVERSIONES E.I.R.L. | 20428928408 | 205 | US$ 172 389 | 2 Sep 2026 |
| 678 | VITAL BOOST S.A.C. | 20612395188 | 2 | US$ 3 250 | 7 Jul 2026 |
| 679 | VITADOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20523683081 | 43 | US$ 1 270 231 | 27 Ago 2026 |
| 680 | VITA TRADE E.I.R.L. | 20611552565 | 3 | US$ 11 018 | 22 Jun 2026 |
| 681 | VITA MECANICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RES | 20455642079 | 46 | US$ 23 538 | 7 Sep 2026 |
| 682 | VITA IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES S.A.C | 20519087759 | 88 | US$ 169 442 | 11 Sep 2026 |
| 683 | VISUAL WORLD E.I.R.L. | 20548886270 | 100 | US$ 11 595 | 18 Ago 2026 |
| 684 | VISUAL TECHNOLOGY S.A.C. | 20555048905 | 60 | US$ 286 103 | 9 Sep 2026 |
| 685 | VISUAL SYSTEM'S S.A.C | 20505240511 | 25 | US$ 15 398 | 12 Jun 2026 |
| 686 | VISUAL MEDIA BROADCAST PERU S.A.C. | 20523305990 | 17 | US$ 32 633 | 4 Sep 2026 |
| 687 | VISUAL EDICIONES S.A.C. | 20535709336 | 3 | US$ 62 189 | 12 Jul 2026 |
| 688 | VISU GLOBAL S.A.C. | 20612624918 | 6 | US$ 39 990 | 10 Jul 2026 |
| 689 | VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOC | 20102306598 | 329 | US$ 16 585 340 | 11 Sep 2026 |
| 690 | VISTA REAL PERU INMOBILIARIA S.A.C. | 20610195572 | 27 | US$ 75 289 | 21 May 2026 |
| 691 | VISORMATIC EIRL | 20462785187 | 3 | US$ 5 604 | 11 Sep 2026 |
| 692 | VISIONTEC DEL PERU S.A.C. | 20613572547 | 106 | US$ 49 159 | 22 Jul 2026 |
| 693 | VISIONARIO CORPORACION S.A.C. | 20615567311 | 99 | US$ 30 366 | 5 Ago 2026 |
| 694 | VISIONAR IMPORTACIONES Y COMERCIALIZACIO | 20615473813 | 7 | US$ 9 066 | 26 Ago 2026 |
| 695 | VISION XXI EIRL | 20493118774 | 19 | US$ 46 814 | 31 Jul 2026 |
| 696 | VISION ULTRA SLIM S.A.C. | 20608874535 | 27 | US$ 55 005 | 24 Jul 2026 |
| 697 | VISION TECHNOLOGIES PERU S.A.C. | 20613555308 | 6 | US$ 25 059 | 15 Ago 2026 |
| 698 | VISION ONE INTERNATIONAL S.R.L. | 20608438743 | 1 202 | US$ 81 184 | 1 Sep 2026 |
| 699 | VISION MEDICA 2000 PERU S.A.C. | 20611390930 | 7 | US$ 52 019 | 14 Ago 2026 |
| 700 | VISION LARCO S.A.C. - VISLA S.A.C. | 20545729211 | 3 431 | US$ 164 029 | 8 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.