Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 5851 | PRODUCT PERU GLOBAL PROMO & RETAIL S.A.C | 20602469515 | 48 | US$ 114 086 | 17 Sep 2026 |
| 5852 | PRODUCMEDIC E.I.R.L | 20611077760 | 336 | US$ 441 709 | 28 Ago 2026 |
| 5853 | PRODUCCIONES LA ESPERANZA S.A.C. | 20537494027 | 9 | US$ 249 467 | 27 Ago 2026 |
| 5854 | PRODUCCIONES KINSA S.R.L. | 20518461339 | 32 | US$ 14 147 | 19 Sep 2026 |
| 5855 | PRODUCCIONES FOTOGRAFICAS SOCIEDAD ANONI | 20101888909 | 1 | US$ 6 549 | 17 Jul 2026 |
| 5856 | PRODUCCIONES EN SERIE TACSA E I R L | 20102162499 | 19 | US$ 10 664 | 17 Jun 2026 |
| 5857 | PRODUCCION Y DISTRIBUCION AGRICOLA SOCIE | 20386222348 | 1 | US$ 11 138 | 26 Ago 2026 |
| 5858 | PRODUCCION EN BIOACUICULTURA DE OVAS Y A | 20614910276 | 14 | US$ 192 830 | 1 Sep 2026 |
| 5859 | PRODSAM S.R.L. | 20554448462 | 5 | US$ 61 186 | 22 Jun 2026 |
| 5860 | PRODIVERCOM S.A.C. | 20523507517 | 9 | US$ 38 721 | 17 Jul 2026 |
| 5861 | PRODIPERU S.A.C. | 20610041206 | 56 | US$ 45 938 | 26 Jun 2026 |
| 5862 | PRODIMIN S.A.C. | 20605432183 | 270 | US$ 5 595 836 | 15 Sep 2026 |
| 5863 | PRODIMEX LOGISTIC & TRADE S.A.C. | 20613246224 | 8 | US$ 26 399 | 15 Jul 2026 |
| 5864 | PRODICA E.I.R.L. | 20469252541 | 21 | US$ 134 542 | 10 Sep 2026 |
| 5865 | PRODEOXA S.A.C. | 20615213463 | 29 | US$ 50 248 | 10 Jun 2026 |
| 5866 | PRODELCOM E.I.R.L. | 20539520548 | 1 | US$ 4 963 | 17 Sep 2026 |
| 5867 | PRODARTES S.A.C. | 20512368078 | 55 | US$ 46 487 | 17 Jul 2026 |
| 5868 | PROCYON LABS S.A.C | 20609187507 | 1 | US$ 8 150 | 21 Jul 2026 |
| 5869 | PROCURE SOLUTIONS E.I.R.L. | 20602610439 | 2 | US$ 7 831 | 9 Jun 2026 |
| 5870 | PROCURA INTERNACIONAL S.A.C | 20613616391 | 41 | US$ 37 139 | 7 Sep 2026 |
| 5871 | PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. | 20100127165 | 4 660 | US$ 62 907 524 | 19 Sep 2026 |
| 5872 | PROCLIMA GROUP S.A.C. | 20605934898 | 13 | US$ 17 631 | 3 Sep 2026 |
| 5873 | PROCHEM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20509442551 | 80 | US$ 1 820 908 | 16 Sep 2026 |
| 5874 | PROCETRADI S.A.C. | 20349027985 | 6 | US$ 69 698 | 28 Ago 2026 |
| 5875 | PROCESS PACKAGING TECHNOLOGY S.A. - PROP | 20600609077 | 477 | US$ 254 635 | 12 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.