Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 4926 | PROGRESIONES QUIMICAS E.I.R.L. | 20338281871 | 1 | US$ 13 472 | 25 Jun 2026 |
| 4927 | PROFIT EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.A.C. | 20605133101 | 29 | US$ 23 918 | 8 Jul 2026 |
| 4928 | PROFIELD S.A.C. | 20536281097 | 63 | US$ 222 509 | 16 Jul 2026 |
| 4929 | PROFESSIONALS IN MINING TECHNOLOGY S.A.C | 20603043546 | 129 | US$ 292 177 | 27 Jul 2026 |
| 4930 | PROFESSIONAL TYRES S.A.C. | 20565716396 | 8 | US$ 38 924 | 13 Jul 2026 |
| 4931 | PROFESSIONAL IMPORT S.A.C. | 20601309328 | 48 | US$ 155 711 | 3 Ago 2026 |
| 4932 | PROFESSIONAL GENERAL SERVICE E.I.R.L. | 20535581518 | 19 | US$ 69 225 | 22 Jul 2026 |
| 4933 | PROFESIONALES EN CORROSION S.A.C. - PROC | 20601618681 | 19 | US$ 19 217 | 16 Jul 2026 |
| 4934 | PROFESIONALES AL SERVICIO DE LA SALUD S. | 20510565151 | 4 | US$ 4 158 | 8 Ago 2026 |
| 4935 | PROFARMIN S.A.C. | 20563278944 | 14 | US$ 41 191 | 25 Jun 2026 |
| 4936 | PROFACE PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO | 20605558195 | 3 | US$ 7 360 | 26 May 2026 |
| 4937 | PROENERGY AMAZON S.A.C. | 20528395300 | 1 | US$ 14 300 | 31 Jul 2026 |
| 4938 | PROEMPAK PERU S.A.C. | 20613899821 | 2 | US$ 21 536 | 13 Jul 2026 |
| 4939 | PROEMAQ S.A.C. | 20600405234 | 134 | US$ 17 121 | 25 Jun 2026 |
| 4940 | PROEL3 S.A.C. | 20522819035 | 120 | US$ 42 631 | 28 Jun 2026 |
| 4941 | PROEKO S.A.C. | 20609330458 | 15 | US$ 124 965 | 27 Jul 2026 |
| 4942 | PRODUTEC PERU S.R.L | 20524484502 | 52 | US$ 34 273 | 5 Ago 2026 |
| 4943 | PRODUSERVIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20559824578 | 38 | US$ 771 109 | 7 Ago 2026 |
| 4944 | PRODUCTS AND SERVICES TECHNOLOGY DEL PER | 20600938437 | 2 | US$ 5 423 | 16 Jul 2026 |
| 4945 | PRODUCTOS Y TECNOLOGIA COMERCIAL PROYTEC | 20609720175 | 195 | US$ 22 707 | 30 May 2026 |
| 4946 | PRODUCTOS Y SERVICIOS WEBER EIRL | 20430737610 | 34 | US$ 12 760 | 17 Jun 2026 |
| 4947 | PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNICOS (PERU) S. | 20492558886 | 6 | US$ 2 234 | 8 Jun 2026 |
| 4948 | PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA | 20600947193 | 16 | US$ 206 466 | 1 Ago 2026 |
| 4949 | PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS S | 20548228396 | 141 | US$ 894 152 | 30 Jul 2026 |
| 4950 | PRODUCTOS Y SERVICIOS JET EMPRESA INDIVI | 20514004961 | 26 | US$ 11 405 | 8 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.