Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 4876 | REPUESTOS CCORI MOTOR'S E.I.R.L. | 20558175703 | 207 | US$ 258 601 | 3 Sep 2026 |
| 4877 | REPUESTOS CASTILLO CARS S.A.C. | 20602634559 | 259 | US$ 57 906 | 29 Ago 2026 |
| 4878 | REPUESTOS BONG S.A.C. | 20476640041 | 1 354 | US$ 2 278 743 | 12 Sep 2026 |
| 4879 | REPUESTOS AUTOMOTRICES OEM S.A.C. | 20613111744 | 73 | US$ 9 921 | 18 Sep 2026 |
| 4880 | REPUESTOS ALLENDE E.I.R.L. | 20610105280 | 33 | US$ 34 872 | 10 Sep 2026 |
| 4881 | REPUESTOS AL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20601449413 | 87 | US$ 13 425 | 18 Sep 2026 |
| 4882 | REPUESTOS ACDELCO E.I.R.L. | 20609849062 | 1 | US$ 2 800 | 10 Sep 2026 |
| 4883 | REPUESTOS & IMPORTACIONES EL LIBANO E.I. | 20535855588 | 39 | US$ 3 511 | 19 Jun 2026 |
| 4884 | REPUESTORE S.A.C. | 20604580774 | 34 | US$ 27 087 | 27 Ago 2026 |
| 4885 | REPUESTOCENTER S.A.C. | 20610624601 | 1 146 | US$ 528 741 | 4 Sep 2026 |
| 4886 | REPUESTERA Y MAS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20608880616 | 5 901 | US$ 1 841 342 | 15 Sep 2026 |
| 4887 | REPUESTERA ROJAS E.I.R.L. | 20521437724 | 188 | US$ 76 766 | 2 Sep 2026 |
| 4888 | REPUBLICA DEL RON DEL PERU S.A.C | 20601667062 | 2 | US$ 15 660 | 31 Jul 2026 |
| 4889 | REPTECH S.A.C. | 20602515886 | 5 | US$ 5 264 | 23 May 2026 |
| 4890 | REPSOL TRADING PERU S.A.C. | 20555702991 | 13 | US$ 638 834 | 15 Ago 2026 |
| 4891 | REPSOL MARKETING S.A.C. | 20513320753 | 479 | US$ 7 352 417 | 16 Sep 2026 |
| 4892 | REPSOL EXPLORACION PERU SUCURSAL DEL PER | 20258262728 | 37 | US$ 430 760 | 17 Jul 2026 |
| 4893 | REPSOL COMERCIAL SAC | 20503840121 | 14 | US$ 713 498 | 15 Sep 2026 |
| 4894 | REPROVIV S.A.C. | 20607167886 | 3 | US$ 18 755 | 30 Jun 2026 |
| 4895 | REPRODUCTORES Y SUMINISTROS S.A.C. | 20520984756 | 144 | US$ 476 571 | 11 Sep 2026 |
| 4896 | REPRODUCTORAS ROMA S.A.C. | 20491358743 | 4 | US$ 60 100 | 19 Ago 2026 |
| 4897 | REPRODATA S.A.C. | 20100340438 | 185 | US$ 165 018 | 16 Sep 2026 |
| 4898 | REPRIND S.A.C. | 20102309180 | 140 | US$ 431 977 | 18 Sep 2026 |
| 4899 | REPRESENTACIONES YAGO 2 S.A.C. | 20610779205 | 314 | US$ 198 571 | 18 Sep 2026 |
| 4900 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS YEDAR S.A.C | 20614960214 | 2 | US$ 6 656 | 5 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.