Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 4851 | REPUESTOS KOREANOS ALICE EIRL | 20609128713 | 238 | US$ 90 826 | 23 Jun 2026 |
| 4852 | REPUESTOS KARLITA E.I.R.L. | 20609875560 | 158 | US$ 110 626 | 10 Sep 2026 |
| 4853 | REPUESTOS JOSE NILTON DIESSEL E.I.R.L. | 20454673680 | 12 | US$ 5 225 | 17 Sep 2026 |
| 4854 | REPUESTOS JARAMILLO EMPRESA INDIVIDUAL D | 20605082832 | 10 | US$ 5 836 | 27 Jul 2026 |
| 4855 | REPUESTOS JAPONESES S.A. | 20136890329 | 946 | US$ 1 605 642 | 16 Sep 2026 |
| 4856 | REPUESTOS IMPORTADOS NUEVOS ADRIANO & LU | 20609657171 | 171 | US$ 60 358 | 10 Jul 2026 |
| 4857 | REPUESTOS HUANCA E.I.R.L. | 20515974513 | 30 | US$ 154 045 | 9 Sep 2026 |
| 4858 | REPUESTOS GENUINOS EL LOBO S.A.C. | 20613005944 | 214 | US$ 22 279 | 17 Jul 2026 |
| 4859 | REPUESTOS GABRIEL CAR S.A.C. | 20555665858 | 164 | US$ 79 104 | 3 Jul 2026 |
| 4860 | REPUESTOS FREDDY S.A.C. | 20100765790 | 2 153 | US$ 247 574 | 17 Sep 2026 |
| 4861 | REPUESTOS FAMAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RE | 20616198522 | 157 | US$ 22 980 | 24 Ago 2026 |
| 4862 | REPUESTOS ELIBEM IMPORTACIONES S.R.L. | 20608545591 | 208 | US$ 166 272 | 15 Sep 2026 |
| 4863 | REPUESTOS ELECTRONICOS SALAZAR E.I.R.L. | 20613752090 | 101 | US$ 29 471 | 16 Jul 2026 |
| 4864 | REPUESTOS EL MIRADOR E.I.R.L. | 20564490785 | 18 | US$ 4 466 | 9 Jun 2026 |
| 4865 | REPUESTOS EDER DIESEL S.A.C. | 20549785701 | 37 | US$ 57 807 | 10 Ago 2026 |
| 4866 | REPUESTOS E IMPORTACIONES HUANCAYO S.A.C | 20552344856 | 383 | US$ 46 525 | 2 Sep 2026 |
| 4867 | REPUESTOS E IMPORTACIONES A & A S.A.C. | 20607283142 | 40 | US$ 9 136 | 28 Jun 2026 |
| 4868 | REPUESTOS DIESEL ROMAN S.A.C. | 20551906745 | 375 | US$ 237 629 | 21 Ago 2026 |
| 4869 | REPUESTOS DIESEL BALDEON E.I.R.L. | 20605280723 | 82 | US$ 48 622 | 3 Sep 2026 |
| 4870 | REPUESTOS DE CAJAS AUTOMATICAS MELO E.I. | 20609723824 | 99 | US$ 7 709 | 31 Jul 2026 |
| 4871 | REPUESTOS DAVID DIESEL E.I.R.L. | 20498383361 | 21 | US$ 19 734 | 20 Jun 2026 |
| 4872 | REPUESTOS DACH EIRL | 20518740483 | 13 | US$ 11 570 | 24 Jun 2026 |
| 4873 | REPUESTOS CHINOS KAIZEN S.A.C. | 20613051091 | 399 | US$ 34 068 | 26 Ago 2026 |
| 4874 | REPUESTOS CHINOS GASOLINEROS CHIQUITO S. | 20606161779 | 1 751 | US$ 341 858 | 4 Sep 2026 |
| 4875 | REPUESTOS CELESTE S.A.C. | 20517237168 | 48 | US$ 21 300 | 26 May 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.