Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 4651 | QUECHUAS OUTDOOR EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 20528072713 | 52 | US$ 13 940 | 10 Jun 2026 |
| 4652 | QUECAÑO & SUCARI ARTICULOS DE SEGURIDAD | 20607801445 | 8 | US$ 46 332 | 16 Jun 2026 |
| 4653 | QUE USAR HOY S.A.C. | 20608655698 | 36 | US$ 315 810 | 5 Ago 2026 |
| 4654 | QUASAR GROUP PLUS S.A.C. - QUASAR PLUS | 20600928342 | 193 | US$ 8 502 | 19 Jul 2026 |
| 4655 | QUARRY HILL SAC | 20554398775 | 28 | US$ 333 555 | 5 Ago 2026 |
| 4656 | QUANTUM C & C S.A.C. | 20611749130 | 26 | US$ 120 289 | 31 Jul 2026 |
| 4657 | QUANTEC GEOSCIENCE (PERU) S.A.C. | 20497897263 | 27 | US$ 30 000 | 14 Jul 2026 |
| 4658 | QUAMS INGENIEROS S.A.C. | 20569092907 | 187 | US$ 55 345 | 24 Jul 2026 |
| 4659 | QUALITYGRAF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - Q | 20602336272 | 1 | US$ 18 120 | 6 Jul 2026 |
| 4660 | QUALITY RUBBER S.A.C. | 20600076460 | 87 | US$ 401 319 | 5 Ago 2026 |
| 4661 | QUALITY PLASTIC REPAIRS PERU S.A.C. | 20615680193 | 5 | US$ 2 897 | 11 Jun 2026 |
| 4662 | QUALITY PHARMA S.A.C. | 20472757254 | 2 | US$ 124 820 | 23 Jul 2026 |
| 4663 | QUALITY OPTICAL S.A.C. | 20554519408 | 2 | US$ 3 730 | 19 May 2026 |
| 4664 | QUALITY MANAGEMENT SERVICES CORPORATION | 20605317210 | 4 | US$ 10 400 | 23 May 2026 |
| 4665 | QUALITY MANAGEMENT S.A.C. | 20601026920 | 1 | US$ 2 500 | 5 Jun 2026 |
| 4666 | QUALITY INSTITUTE ERROCH S.A.C. | 20555923229 | 193 | US$ 144 451 | 4 Ago 2026 |
| 4667 | QUALITY CONTAINERS PERU S.A.C. | 20611808594 | 66 | US$ 89 980 | 8 Ago 2026 |
| 4668 | QUALITY CHEM S.A.C. | 20557572083 | 1 | US$ 2 505 | 27 Jul 2026 |
| 4669 | QUALITY & SAFETY ENGINEERING SOCIEDAD AN | 20551775381 | 3 | US$ 15 053 | 12 Jun 2026 |
| 4670 | QUALITAS S.A. | 20144605277 | 3 | US$ 20 022 | 30 Jul 2026 |
| 4671 | QUALIS PHARMA S.A.C. | 20602872417 | 17 | US$ 248 898 | 27 Jul 2026 |
| 4672 | QUALIPHARM SRL | 20265313141 | 18 | US$ 89 664 | 21 Jul 2026 |
| 4673 | QUALI CARE GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20563195739 | 20 | US$ 278 732 | 27 Jul 2026 |
| 4674 | QUALE VEST S.A.C | 20600492820 | 16 | US$ 17 068 | 3 Jul 2026 |
| 4675 | QUALA PERÚ S.A.C. | 20550914809 | 243 | US$ 2 801 550 | 8 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.