Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 4651 | RN PACIFIC COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20608046535 | 21 | US$ 57 629 | 23 Jun 2026 |
| 4652 | RMR INVERSIONES E.I.R.L. | 20552997736 | 56 | US$ 12 205 | 12 Sep 2026 |
| 4653 | RMC SOLUTIONS BUSINESS E.I.R.L. | 20602496857 | 1 | US$ 8 668 | 2 Jun 2026 |
| 4654 | RMC INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD COM | 20511235732 | 7 | US$ 13 660 | 10 Sep 2026 |
| 4655 | RMB SATECI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RM | 20508596732 | 9 | US$ 273 631 | 2 Sep 2026 |
| 4656 | RM WINES & FOOD S.A.C. | 20600888260 | 21 | US$ 32 489 | 15 Sep 2026 |
| 4657 | RM WEAR TEC S.A.C | 20603925662 | 145 | US$ 449 784 | 14 Sep 2026 |
| 4658 | RM RIMEX PERU S.A.C. | 20607577545 | 20 | US$ 69 913 | 3 Jun 2026 |
| 4659 | RM PACIFIC E.I.R.L. | 20613873393 | 7 | US$ 2 143 | 12 Sep 2026 |
| 4660 | RM LOGISTIC S.A.C. | 20508320664 | 6 | US$ 21 044 | 13 Sep 2026 |
| 4661 | RM KIDS S.A.C. | 20608981668 | 166 | US$ 216 951 | 14 Jul 2026 |
| 4662 | RM GROUP S.A.C. | 20602806210 | 9 | US$ 102 470 | 17 Ago 2026 |
| 4663 | RM GENERADORES ELECTRICOS S.A.C. | 20551893660 | 21 | US$ 194 813 | 25 Jul 2026 |
| 4664 | RM DENTAL IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDU | 20510708793 | 42 | US$ 39 528 | 14 Jul 2026 |
| 4665 | RLM IMPORTACIONES GENERALES S.A.C. | 20615881504 | 5 | US$ 4 000 | 22 Ago 2026 |
| 4666 | RLC REPRESENTACIONES QUIMICAS S.A.C. | 20253462389 | 437 | US$ 2 054 815 | 17 Sep 2026 |
| 4667 | RL TAURO INGENIEROS S.A.C. | 20558136392 | 41 | US$ 41 202 | 20 Ago 2026 |
| 4668 | RKT INTERNATIONAL PERU SOCIEDAD ANONIMA | 20615358976 | 7 | US$ 61 777 | 14 Sep 2026 |
| 4669 | RK AUTOMOTRIZ E.I.R.L. | 20604856010 | 9 | US$ 5 041 | 11 Jun 2026 |
| 4670 | RJM IMPORT-EXPORT E.I.R.L. | 20610045171 | 19 | US$ 25 777 | 2 Sep 2026 |
| 4671 | RJHM S.A.C. | 20603335717 | 5 | US$ 171 594 | 5 Ago 2026 |
| 4672 | RJ SUMINISTROS INDUSTRIALES E.I.R.L | 20543444902 | 4 | US$ 9 012 | 27 Jul 2026 |
| 4673 | RIZOROD S.A.C. | 20615104206 | 3 | US$ 10 774 | 4 Sep 2026 |
| 4674 | RIZOMA IMPORT S.A.C. | 20609534223 | 47 | US$ 30 455 | 31 Jul 2026 |
| 4675 | RIVULIS PERU S.A.C. | 20521238284 | 630 | US$ 7 126 029 | 17 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.