Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 2876 | SMART MOVE GROUP S.R.L. | 20604143374 | 388 | US$ 609 863 | 7 Ago 2026 |
| 2877 | SMART MINING SOLUTIONS E.I.R.L. | 20612428957 | 6 | US$ 1 744 | 7 Ago 2026 |
| 2878 | SMART LOGISTICA S.A.C. | 20601819415 | 2 | US$ 3 282 | 22 May 2026 |
| 2879 | SMART LEBEN E.I.R.L. | 20606113863 | 79 | US$ 48 087 | 24 Jul 2026 |
| 2880 | SMART HOUSE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20392860411 | 243 | US$ 133 247 | 24 Jul 2026 |
| 2881 | SMART FACTORY SAC | 20510108761 | 50 | US$ 21 602 | 7 Ago 2026 |
| 2882 | SMART CORP PERU S.A.C. | 20610217436 | 32 | US$ 107 373 | 9 Ago 2026 |
| 2883 | SMART COLVIKON S.A.C | 20605483527 | 11 | US$ 20 490 | 17 Jun 2026 |
| 2884 | SMART CHEM S.A.C. | 20600765052 | 154 | US$ 310 065 | 3 Ago 2026 |
| 2885 | SMART CARGO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20608061909 | 11 | US$ 18 089 | 22 May 2026 |
| 2886 | SMART BUILDING MANAGEMENT S.A.C. | 20607922480 | 1 | US$ 2 500 | 25 May 2026 |
| 2887 | SMART BRANDS S.A.C. | 20563207095 | 26 | US$ 93 304 | 9 Ago 2026 |
| 2888 | SMART BLENDS S.R.L. | 20602309291 | 1 | US$ 4 950 | 4 Jun 2026 |
| 2889 | SMART ARTS AND DESIGNS SOCIEDAD ANONIMA | 20600051939 | 4 | US$ 2 366 | 31 Jul 2026 |
| 2890 | SMAF S.A.C. | 20511021180 | 40 | US$ 50 260 | 27 Jul 2026 |
| 2891 | SM SOLUCIONES GLOBALES S.A.C. | 20494185581 | 3 | US$ 63 000 | 25 Jun 2026 |
| 2892 | SM RESINAS PERU S.A.C. | 20543999106 | 6 | US$ 136 667 | 21 Jul 2026 |
| 2893 | SM CYCLO DE PERU S.A.C. | 20602869963 | 95 | US$ 259 201 | 31 Jul 2026 |
| 2894 | SM ARTISAN S.A.C. | 20611526505 | 263 | US$ 41 409 | 27 Jul 2026 |
| 2895 | SLOT MACHINES AGA S.A.C | 20478162112 | 35 | US$ 65 470 | 4 Jul 2026 |
| 2896 | SLIM NEGOCIOS PERUANOS S.A.C. | 20555611332 | 2 | US$ 43 712 | 31 Jul 2026 |
| 2897 | SLEVE ID GROUP S.A.C. | 20611493763 | 6 | US$ 65 128 | 19 Jun 2026 |
| 2898 | SLB DEVICES PERU S.A.C. | 20609654849 | 1 | US$ 36 621 | 3 Ago 2026 |
| 2899 | SLABON S.A.C. | 20609365553 | 8 | US$ 31 280 | 4 Jun 2026 |
| 2900 | SLABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20614104610 | 1 | US$ 2 120 | 5 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.