Directorio de importadores del Perú
27 014 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 014
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
3 726
Partidas
con información
13 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 26951 | 5 OCTAVOS S.A.C. | 20554500138 | 541 | US$ 107 821 | 11 Sep 2026 |
| 26952 | 4STEXTIL S.A.C. | 20603100141 | 5 | US$ 12 423 | 19 Jun 2026 |
| 26953 | 4PACK S.A.C. | 20611376121 | 4 | US$ 38 162 | 21 Ago 2026 |
| 26954 | 4K S.A.C. | 20606171812 | 126 | US$ 52 573 | 21 Jul 2026 |
| 26955 | 4EVERCASE2 E.I.R.L. | 20612782343 | 6 | US$ 21 992 | 6 Jul 2026 |
| 26956 | 4ELEMENTOS S.A.C. | 20614422085 | 85 | US$ 125 705 | 27 Ago 2026 |
| 26957 | 4CAR TUNING E.I.R.L. | 20610522298 | 85 | US$ 39 275 | 8 Jun 2026 |
| 26958 | 4C IMPORTACIONES S.A.C. | 20613185829 | 2 | US$ 4 010 | 30 Jul 2026 |
| 26959 | 4B GLOBAL LOGISTICS S.A.C.S. | 20613717332 | 13 | US$ 7 630 | 19 May 2026 |
| 26960 | 4B GLOBAL EQUIPMENT S.A.C. | 20608277448 | 18 | US$ 1 171 178 | 10 Sep 2026 |
| 26961 | 4ARF S.A.C. | 20615988490 | 1 | US$ 39 583 | 16 Jul 2026 |
| 26962 | 4 LIFE RESEARCH PERU S.R.L. | 20513397039 | 26 | US$ 442 504 | 2 Sep 2026 |
| 26963 | 3W RETAIL S.A.C. | 20609266792 | 112 | US$ 43 969 | 1 Jul 2026 |
| 26964 | 3V INVERSIONES E.I.R.L. | 20532519609 | 1 | US$ 3 750 | 30 Jul 2026 |
| 26965 | 3S SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C | 20612191469 | 3 | US$ 23 648 | 22 May 2026 |
| 26966 | 3S PROVEEDORES INDUSTRIALES S.A.C. | 20557321323 | 11 | US$ 26 308 | 21 Ago 2026 |
| 26967 | 3RIOS PERFORACIONES S.A.C. | 20614667258 | 9 | US$ 31 652 | 5 Ago 2026 |
| 26968 | 3R INGENIERIA S.A.C. | 20601668433 | 242 | US$ 381 354 | 9 Sep 2026 |
| 26969 | 3R IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20536799436 | 72 | US$ 101 164 | 21 Jun 2026 |
| 26970 | 3P INVERSIONES S.A.C | 20551286348 | 8 | US$ 244 693 | 11 Sep 2026 |
| 26971 | 3M PERU S A | 20100119227 | 2 732 | US$ 24 665 395 | 11 Sep 2026 |
| 26972 | 3L TURBO POWER S.A.C. | 20609885000 | 366 | US$ 262 261 | 24 Jul 2026 |
| 26973 | 3I SOLUTIONS S.A.C. | 20605643672 | 30 | US$ 1 518 173 | 10 Sep 2026 |
| 26974 | 3F IMPORT S.A.C.S. | 20615330575 | 1 | US$ 6 274 | 17 Jun 2026 |
| 26975 | 3E SERVICIOS S.A.C. | 20518396171 | 52 | US$ 104 925 | 31 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.