Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | SUTENG INVERSIONES E.I.R.L. | 20606419270 | 47 | US$ 80 571 | 10 Ago 2026 |
| 2652 | SUTAI S.A.C | 20611137312 | 964 | US$ 612 028 | 30 Ago 2026 |
| 2653 | SUT ROPA DEPORTIVA S.A.C. | 20610070796 | 10 | US$ 7 314 | 15 Ago 2026 |
| 2654 | SURWELD ROBOTICS E.I.R.L. | 20615509800 | 9 | US$ 10 717 | 20 Jun 2026 |
| 2655 | SURVEY RENTAL & SALES S.A.C | 20509125407 | 86 | US$ 105 308 | 5 Ago 2026 |
| 2656 | SURVEY CUSCO GROUP E.I.R.L. | 20612314111 | 4 | US$ 8 825 | 7 Sep 2026 |
| 2657 | SURTIFOODS PERU S.A.C. | 20549049240 | 3 | US$ 24 100 | 4 Sep 2026 |
| 2658 | SURTIDORES S.A.C. | 20100674212 | 142 | US$ 796 716 | 31 Ago 2026 |
| 2659 | SURSAC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20606397896 | 3 | US$ 2 700 | 9 Jul 2026 |
| 2660 | SURPLAST PERU SAC | 20538631168 | 9 | US$ 38 991 | 25 Ago 2026 |
| 2661 | SURPACK S.A. | 20122720650 | 137 | US$ 4 362 711 | 17 Sep 2026 |
| 2662 | SURKI SUPPLIES E.I.R.L. | 20601103916 | 9 | US$ 5 445 | 11 Sep 2026 |
| 2663 | SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSA | 20516920123 | 1 763 | US$ 4 178 834 | 18 Sep 2026 |
| 2664 | SURGICAL INSIGHT PERU S.A.C. | 20609854261 | 32 | US$ 141 952 | 11 Sep 2026 |
| 2665 | SURGERY MEDICAL S.A.C. | 20602530915 | 3 | US$ 5 805 | 30 Jul 2026 |
| 2666 | SUREXPORT PERU BERRIES S.A.C. | 20612887234 | 11 | US$ 927 867 | 11 Sep 2026 |
| 2667 | SURBAP S.A.C. | 20549455582 | 1 780 | US$ 810 336 | 16 Sep 2026 |
| 2668 | SURAMERICA EXPRESS CARGO S.A.C. | 20563503492 | 2 | US$ 5 100 | 3 Sep 2026 |
| 2669 | SURAGRA S.A.C. | 20544011759 | 143 | US$ 3 091 909 | 19 Sep 2026 |
| 2670 | SUR NATIVA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONS | 20611468076 | 1 | US$ 6 553 | 21 May 2026 |
| 2671 | SUR COLOR STAR S.A. | 20516702649 | 95 | US$ 1 749 236 | 19 Sep 2026 |
| 2672 | SUR ANDINO RAE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20612691895 | 1 | US$ 21 735 | 9 Sep 2026 |
| 2673 | SUR AMERICA IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20548491844 | 36 | US$ 6 149 | 24 Jul 2026 |
| 2674 | SUQUIPA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SUQUI | 20600473795 | 1 | US$ 860 | 16 Ago 2026 |
| 2675 | SUPREMFILMS PERU SERVICIOS GENERALES S.A | 20608296451 | 69 | US$ 57 019 | 15 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.