Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 25926 | ARIVAL S.A.C. | 20552248466 | 38 | US$ 202 521 | 22 Jul 2026 |
| 25927 | ARISMA COMPANY EMPRESA INDIVIDUAL DE RES | 20609716615 | 3 | US$ 8 205 | 16 Jul 2026 |
| 25928 | ARIS INDUSTRIAL S.A. | 20100257298 | 864 | US$ 31 452 057 | 18 Sep 2026 |
| 25929 | ARINC PERU S.A.C | 20507050132 | 1 | US$ 4 000 | 10 Jun 2026 |
| 25930 | ARIN S A | 20100078369 | 84 | US$ 115 773 | 8 Sep 2026 |
| 25931 | ARIMPORT EIRL | 20498481290 | 170 | US$ 43 017 | 11 Sep 2026 |
| 25932 | ARIMEDICAL S.A.C. | 20610339175 | 10 | US$ 59 789 | 5 Ago 2026 |
| 25933 | ARIES TOYS S.A.C. | 20603650370 | 116 | US$ 299 343 | 15 Sep 2026 |
| 25934 | ARICER INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. | 20607682837 | 7 | US$ 68 450 | 8 Jul 2026 |
| 25935 | ARIANA DISEÑO Y PUBLICIDAD E.I.R.L. | 20602470891 | 4 | US$ 10 080 | 20 Jul 2026 |
| 25936 | ARI FARMA S.A.C. | 20600477481 | 24 | US$ 54 212 | 31 Jul 2026 |
| 25937 | ARGUVI S.A.C. | 20501683443 | 24 | US$ 47 111 | 16 Sep 2026 |
| 25938 | ARGOS MAQUINARIAS Y SERVICIOS GENERALES | 20605525891 | 3 | US$ 1 298 | 25 Ago 2026 |
| 25939 | ARGOS LOGISTICA S.A.C. | 20493100646 | 1 | US$ 27 060 | 11 Sep 2026 |
| 25940 | ARGOS HEALTH SUPPLIES S.A.C. | 20601672392 | 56 | US$ 59 259 | 28 Ago 2026 |
| 25941 | ARGONS CONSULTORES S.A.C. | 20601966078 | 11 | US$ 100 360 | 13 Ago 2026 |
| 25942 | AREZZO S.A. | 20427181066 | 12 | US$ 7 950 | 9 Jul 2026 |
| 25943 | AREZ COMPANY S.A.C. | 20608009796 | 1 | US$ 3 280 | 25 Jul 2026 |
| 25944 | AREX INVESTMENT EMPRESA INDIVIDUAL DE RE | 20603107650 | 16 | US$ 19 360 | 16 Sep 2026 |
| 25945 | ARESS S.A.C. | 20603362919 | 1 | US$ 4 965 | 10 Jun 2026 |
| 25946 | ARES STEEL E.I.R.L. | 20614047802 | 2 | US$ 12 157 | 15 Sep 2026 |
| 25947 | ARES RENTAL MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA | 20603075651 | 10 | US$ 102 500 | 23 May 2026 |
| 25948 | ARES PERU SAC | 20504169848 | 155 | US$ 1 620 838 | 14 Sep 2026 |
| 25949 | ARES MOBILIARIO S.A.C. | 20600480708 | 12 | US$ 5 195 | 28 May 2026 |
| 25950 | ARES ENTERPRISE E.I.R.L | 20544532724 | 294 | US$ 32 103 | 10 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.