Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | SPECIALIST ENERGY BUSINESS DEL PERU SOCI | 20602362338 | 48 | US$ 82 619 | 6 Ago 2026 |
| 2552 | SPECIAL PERUVIAN BAGS SAC | 20544728629 | 10 | US$ 38 557 | 25 Jun 2026 |
| 2553 | SPECIAL BOOK SERVICES S.A. | 20334403166 | 1 179 | US$ 2 117 185 | 27 Jul 2026 |
| 2554 | SPECIAL BAGS CORP S.A.C. | 20291457097 | 15 | US$ 324 375 | 26 Jul 2026 |
| 2555 | SPEAL PERU S.A.C. | 20607523267 | 1 | US$ 11 500 | 23 May 2026 |
| 2556 | SPD INGA DIESEL E.I.R.L. | 20603886659 | 2 | US$ 4 565 | 29 Jul 2026 |
| 2557 | SPC TECNOLOGY E.I.R.L. | 20608209329 | 3 | US$ 25 318 | 26 May 2026 |
| 2558 | SPARTAN CHEMICAL PERU S.A.C. | 20512932151 | 2 | US$ 11 484 | 30 Jul 2026 |
| 2559 | SPARE PARTS TRADE PERU SOCIEDAD ANONIMA | 20609910721 | 149 | US$ 26 592 | 7 Ago 2026 |
| 2560 | SPARE PARTS & REPAIRS FOR INDUSTRY E.I.R | 20544196783 | 461 | US$ 19 681 | 1 Jul 2026 |
| 2561 | SPAINOX IMPORT E.I.R.L. | 20604649952 | 169 | US$ 114 368 | 1 Ago 2026 |
| 2562 | SPACE WISE PERU S.A.C | 20524553164 | 28 | US$ 34 790 | 3 Ago 2026 |
| 2563 | SPACE BRANDS S.A.C. | 20612226971 | 4 | US$ 4 322 | 15 Jul 2026 |
| 2564 | SP DISTRIBUTION S.A.C. | 20614647796 | 233 | US$ 44 218 | 22 Jun 2026 |
| 2565 | SOYRA IMPORT S.A.C. | 20544610547 | 80 | US$ 75 904 | 24 Jul 2026 |
| 2566 | SOWL S.R.L. | 20614015765 | 1 | US$ 6 730 | 18 Jul 2026 |
| 2567 | SOUTHLAND INVESTMENT E.I.R.L. | 20604651256 | 1 | US$ 2 125 | 22 Jun 2026 |
| 2568 | SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C. | 20376729126 | 299 | US$ 373 484 | 8 Ago 2026 |
| 2569 | SOUTHERN TECHNOLOGY GROUP PERU S.A.C. - | 20545323002 | 60 | US$ 182 732 | 8 Ago 2026 |
| 2570 | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURS | 20100147514 | 2 160 | US$ 32 213 066 | 7 Ago 2026 |
| 2571 | SOUTH PACIFIC INTERNATIONAL S.A.C. | 20508221844 | 66 | US$ 1 491 931 | 8 Ago 2026 |
| 2572 | SOUTH NAVAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20610398503 | 2 | US$ 3 483 | 7 Jul 2026 |
| 2573 | SOUTH INDUSTRIES SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20509130079 | 2 | US$ 13 000 | 10 Jun 2026 |
| 2574 | SOUTH AMERICAN INSPECTION SERVICES PERU | 20492884686 | 6 | US$ 8 040 | 17 Jul 2026 |
| 2575 | SOUTH AGENCIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20509455296 | 495 | US$ 34 330 | 30 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.