Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 25201 | BARCODING TECHNOLOGY S.A.C. - BARCODING | 20494923671 | 5 | US$ 4 656 | 30 Jul 2026 |
| 25202 | BARCODE RFID S.A.C | 20610065792 | 4 | US$ 9 390 | 5 Jun 2026 |
| 25203 | BARCO PERU S.A.C. | 20601236282 | 4 | US$ 3 290 | 12 Sep 2026 |
| 25204 | BARCINO S.A.C. | 20100101956 | 133 | US$ 6 659 026 | 14 Sep 2026 |
| 25205 | BARCHIP PERÚ S.A.C. | 20451726278 | 17 | US$ 1 593 256 | 7 Sep 2026 |
| 25206 | BARBOZA ORTEGA S.A.C. (BROSAC) | 20419251322 | 58 | US$ 432 013 | 22 Ago 2026 |
| 25207 | BARBOS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20612220302 | 137 | US$ 6 863 626 | 10 Sep 2026 |
| 25208 | BARBER CULTURE S.A.C. | 20604344574 | 157 | US$ 106 783 | 31 Jul 2026 |
| 25209 | BARBACCI MOTORS S.A. | 20111431729 | 477 | US$ 144 774 | 17 Sep 2026 |
| 25210 | BARBACCI IMPORT EIRL | 20518161700 | 384 | US$ 262 190 | 10 Sep 2026 |
| 25211 | BAPIHE S.A.C. | 20609463083 | 8 | US$ 16 469 | 1 Ago 2026 |
| 25212 | BAOMING PERU S.A.C. | 20514567931 | 20 | US$ 125 272 | 25 Jun 2026 |
| 25213 | BAOFU E.I.R.L. | 20609406918 | 16 | US$ 42 144 | 11 Ago 2026 |
| 25214 | BANYCE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BANYCE | 20510373759 | 28 | US$ 113 749 | 28 Ago 2026 |
| 25215 | BANTEL PERU S.A.C. | 20603333145 | 1 | US$ 4 373 | 11 Ago 2026 |
| 25216 | BANGMI INTERNATIONAL S.A.C. | 20606636904 | 51 | US$ 141 842 | 15 Jul 2026 |
| 25217 | BANFFSHIRE CONSTRUCTION S.A.C. | 20615384284 | 3 | US$ 18 804 | 25 Ago 2026 |
| 25218 | BANFF MAQUINARIA S.A.C. | 20614286360 | 20 | US$ 2 106 | 31 Ago 2026 |
| 25219 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 20516711559 | 4 | US$ 43 550 | 11 Sep 2026 |
| 25220 | BANCO PICHINCHA | 20100105862 | 1 | US$ 3 726 | 18 Sep 2026 |
| 25221 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 20100053455 | 148 | US$ 11 877 140 | 17 Sep 2026 |
| 25222 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 20101036813 | 103 | US$ 5 914 544 | 18 Sep 2026 |
| 25223 | BANCO GNB PERU S.A. | 20513074370 | 16 | US$ 817 796 | 26 Ago 2026 |
| 25224 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 20100047218 | 841 | US$ 42 664 860 | 18 Sep 2026 |
| 25225 | BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU | 20122476309 | 1 | US$ 14 668 | 30 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.