Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

MULTISERVICIOS NICOL VICTORIA E.I.R.L.

RUC 20600987373 Activo · habido

MULTISERVICIOS NICOL VICTORIA E.I.R.L. (RUC 20600987373) registró 292 operaciones de importación entre mayo y agosto de 2026, por US$ 177 370 FOB.

292 Operaciones de importación
US$ 177 370 Valor FOB total del periodo
26 Ago 2026 Última declaración registrada en la base
33 Partidas arancelarias distintas

Actualizado el 21 de septiembre de 2026 · FOB sin flete ni impuestos · cómo se elaboran estas cifras

Qué importa

ProductoOperacionesValor FOBDesdeÚltima
Llantas y neumáticos 1 US$ 2 100 23 de mayo de 2026 23 de mayo de 2026

Bajo qué partidas declara

PartidaOperacionesValor FOBÚltima
8408901000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 8 US$ 51 553 26 de agosto de 2026
4010120000 Caucho y sus manufacturas 143 US$ 42 196 25 de junio de 2026
8409991000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 6 US$ 17 369 26 de agosto de 2026
3920490000 Plástico y sus manufacturas 9 US$ 11 833 6 de julio de 2026
8409993000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 10 US$ 10 961 26 de agosto de 2026
8483109100 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 9 US$ 8 708 26 de agosto de 2026
8413811000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 7 US$ 6 204 26 de agosto de 2026
8409997000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 8 US$ 3 698 26 de agosto de 2026
8409996000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 13 US$ 3 228 23 de mayo de 2026
8701100000 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 1 US$ 2 500 23 de mayo de 2026
8484900000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 7 US$ 2 408 26 de agosto de 2026
4013900000 Caucho y sus manufacturas 1 US$ 2 400 26 de agosto de 2026
4011700000 Caucho y sus manufacturas 1 US$ 2 100 23 de mayo de 2026
8409999900 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 11 US$ 1 855 26 de agosto de 2026
8413309200 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 4 US$ 1 779 26 de agosto de 2026

Se muestran 15 de 33 — todas van en la descarga.

Cuándo compra

Actividad mensual sobre toda la serie; el % es sobre el total de la empresa.

MesOperacionesValor FOB% del total
Mayo 2026 81 US$ 35 063 19,8 %
Junio 2026 143 US$ 42 196 23,8 %
Julio 2026 14 US$ 12 830 7,2 %
Agosto 2026 54 US$ 87 281 49,2 %

De dónde compra

País de origen declarado en aduanas. No es el proveedor: ese campo la fuente lo publica redactado.

País de origenOperacionesValor FOB% del total
China CN 292 US$ 177 370 100,0 %