Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

ASIA PACIFIC ENTERPRISE S.A.C.

RUC 20547185600 Activo · habido

ASIA PACIFIC ENTERPRISE S.A.C. (RUC 20547185600) registró 143 operaciones de importación entre mayo y septiembre de 2026, por US$ 449 345 FOB. Sobre todo juguetes.

143 Operaciones de importación
US$ 449 345 Valor FOB total del periodo
1 Sep 2026 Última declaración registrada en la base
10 Partidas arancelarias distintas

Actualizado el 21 de septiembre de 2026 · FOB sin flete ni impuestos · cómo se elaboran estas cifras

Qué importa

ProductoOperacionesValor FOBDesdeÚltima
Juguetes 110 US$ 378 091 25 de mayo de 2026 1 de septiembre de 2026

Bajo qué partidas declara

PartidaOperacionesValor FOBÚltima
9503002200 Juguetes, juegos y artículos deportivos 10 US$ 134 929 1 de septiembre de 2026
9503009500 Juguetes, juegos y artículos deportivos 46 US$ 103 001 1 de septiembre de 2026
9503009900 Juguetes, juegos y artículos deportivos 39 US$ 84 334 1 de septiembre de 2026
3926909090 Plástico y sus manufacturas 19 US$ 53 901 17 de junio de 2026
9503009300 Juguetes, juegos y artículos deportivos 11 US$ 33 857 1 de septiembre de 2026
9503001000 Juguetes, juegos y artículos deportivos 1 US$ 17 066 25 de agosto de 2026
9504909100 Juguetes, juegos y artículos deportivos 8 US$ 9 185 1 de septiembre de 2026
9504901000 Juguetes, juegos y artículos deportivos 5 US$ 6 788 21 de julio de 2026
9503009400 Juguetes, juegos y artículos deportivos 3 US$ 4 905 1 de septiembre de 2026
9504909900 Juguetes, juegos y artículos deportivos 1 US$ 1 380 21 de julio de 2026

Cuándo compra

Actividad mensual sobre toda la serie; el % es sobre el total de la empresa.

MesOperacionesValor FOB% del total
Mayo 2026 20 US$ 68 022 15,1 %
Junio 2026 43 US$ 170 569 38,0 %
Julio 2026 43 US$ 105 349 23,4 %
Agosto 2026 5 US$ 68 224 15,2 %
Septiembre 2026 32 US$ 37 180 8,3 %

De dónde compra

País de origen declarado en aduanas. No es el proveedor: ese campo la fuente lo publica redactado.

País de origenOperacionesValor FOB% del total
China CN 143 US$ 449 345 100,0 %