Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

LAFAYETTE DEL PERU S.A.C.

RUC 20522865576 Activo · habido

LAFAYETTE DEL PERU S.A.C. (RUC 20522865576) registró 753 operaciones de importación entre mayo y septiembre de 2026, por US$ 415 190 FOB.

753 Operaciones de importación
US$ 415 190 Valor FOB total del periodo
8 Sep 2026 Última declaración registrada en la base
38 Partidas arancelarias distintas

Actualizado el 21 de septiembre de 2026 · FOB sin flete ni impuestos · cómo se elaboran estas cifras

Qué importa

ProductoOperacionesValor FOBDesdeÚltima
Cortinas roller y persianas 9 US$ 8 903 20 de mayo de 2026 8 de septiembre de 2026

Bajo qué partidas declara

PartidaOperacionesValor FOBÚltima
5407520000 Filamentos sintéticos o artificiales 211 US$ 177 468 8 de septiembre de 2026
5407690000 Filamentos sintéticos o artificiales 69 US$ 46 436 8 de septiembre de 2026
5407510000 Filamentos sintéticos o artificiales 77 US$ 42 424 8 de septiembre de 2026
6006320000 Tejidos de punto 66 US$ 30 717 8 de septiembre de 2026
6006310000 Tejidos de punto 53 US$ 19 161 8 de septiembre de 2026
6117901000 Prendas de vestir de punto 8 US$ 18 090 1 de septiembre de 2026
6004100000 Tejidos de punto 66 US$ 13 361 1 de septiembre de 2026
5407610000 Filamentos sintéticos o artificiales 17 US$ 11 235 1 de septiembre de 2026
5407910000 Filamentos sintéticos o artificiales 15 US$ 11 029 1 de septiembre de 2026
5903900000 Telas impregnadas o recubiertas; textiles técnicos 9 US$ 8 903 8 de septiembre de 2026
5407820000 Filamentos sintéticos o artificiales 9 US$ 7 104 25 de agosto de 2026
5515110000 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 13 US$ 3 672 8 de septiembre de 2026
5407920000 Filamentos sintéticos o artificiales 21 US$ 3 671 8 de septiembre de 2026
5210410000 Algodón 12 US$ 3 481 1 de septiembre de 2026
5407940000 Filamentos sintéticos o artificiales 7 US$ 3 417 15 de julio de 2026

Se muestran 15 de 38 — todas van en la descarga.

Cuándo compra

Actividad mensual sobre toda la serie; el % es sobre el total de la empresa.

MesOperacionesValor FOB% del total
Mayo 2026 102 US$ 59 136 14,2 %
Junio 2026 181 US$ 51 529 12,4 %
Julio 2026 251 US$ 168 448 40,6 %
Agosto 2026 144 US$ 97 191 23,4 %
Septiembre 2026 75 US$ 38 886 9,4 %

De dónde compra

País de origen declarado en aduanas. No es el proveedor: ese campo la fuente lo publica redactado.

País de origenOperacionesValor FOB% del total
Colombia CO 605 US$ 325 407 78,4 %
Malasia MY 49 US$ 62 983 15,2 %
China CN 52 US$ 16 362 3,9 %
India IN 31 US$ 7 873 1,9 %
España ES 1 US$ 1 345 0,3 %
Taiwán TW 15 US$ 1 220 0,3 %