Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

SISTEMAG PERUANA S.A.

RUC 20505225555 Activo · habido

SISTEMAG PERUANA S.A. (RUC 20505225555) registró 110 operaciones de importación entre mayo y septiembre de 2026, por US$ 197 617 FOB. Incluye control de acceso y portones, laptops y equipos de cómputo.

110 Operaciones de importación
US$ 197 617 Valor FOB total del periodo
12 Sep 2026 Última declaración registrada en la base
23 Partidas arancelarias distintas

Actualizado el 21 de septiembre de 2026 · FOB sin flete ni impuestos · cómo se elaboran estas cifras

Qué importa

ProductoOperacionesValor FOBDesdeÚltima
Control de acceso y portones 16 US$ 82 818 6 de junio de 2026 12 de septiembre de 2026
Laptops y equipos de cómputo 2 US$ 6 758 6 de junio de 2026 6 de junio de 2026

Bajo qué partidas declara

PartidaOperacionesValor FOBÚltima
8543709000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 16 US$ 82 818 12 de septiembre de 2026
8536909000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 29 US$ 21 058 4 de agosto de 2026
8518400000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 7 US$ 20 392 22 de agosto de 2026
8536901000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 17 US$ 18 258 12 de septiembre de 2026
8544499090 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 8 US$ 17 579 15 de agosto de 2026
8525501000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 5 US$ 13 208 12 de septiembre de 2026
8471500000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 2 US$ 6 758 6 de junio de 2026
8518220000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 1 US$ 4 862 16 de junio de 2026
8504409000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 4 US$ 3 164 26 de junio de 2026
8544200000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 4 US$ 2 038 15 de agosto de 2026
8536690000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 3 US$ 1 337 12 de septiembre de 2026
8471602000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 1 302 16 de junio de 2026
8529109000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 1 US$ 1 096 6 de junio de 2026
8541290000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 1 US$ 1 064 30 de mayo de 2026
8527990000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 1 US$ 698 12 de septiembre de 2026

Se muestran 15 de 23 — todas van en la descarga.

Cuándo compra

Actividad mensual sobre toda la serie; el % es sobre el total de la empresa.

MesOperacionesValor FOB% del total
Mayo 2026 20 US$ 15 328 7,8 %
Junio 2026 41 US$ 61 116 30,9 %
Julio 2026 11 US$ 55 034 27,8 %
Agosto 2026 29 US$ 44 555 22,5 %
Septiembre 2026 9 US$ 21 584 10,9 %

De dónde compra

País de origen declarado en aduanas. No es el proveedor: ese campo la fuente lo publica redactado.

País de origenOperacionesValor FOB% del total
Estados Unidos US 22 US$ 64 830 32,8 %
China CN 27 US$ 51 707 26,2 %
Liechtenstein LI 30 US$ 30 602 15,5 %
Italia IT 15 US$ 29 208 14,8 %
Alemania DE 5 US$ 8 907 4,5 %
Brasil BR 2 US$ 7 187 3,6 %
Hungría HU 7 US$ 3 958 2,0 %
Rumanía RO 1 US$ 1 120 0,6 %
Taiwán TW 1 US$ 98 0,0 %