Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

AROMAS DEL PERU SA

RUC 20100459672 Activo · habido

AROMAS DEL PERU SA (RUC 20100459672) registró 62 operaciones de importación entre mayo y septiembre de 2026, por US$ 994 275 FOB.

62 Operaciones de importación
US$ 994 275 Valor FOB total del periodo
10 Sep 2026 Última declaración registrada en la base
44 Partidas arancelarias distintas

Actualizado el 21 de septiembre de 2026 · FOB sin flete ni impuestos · cómo se elaboran estas cifras

Qué importa

ProductoOperacionesValor FOBDesdeÚltima
Lo que importa esta empresa aún no está clasificado en nuestro catálogo con nombre humano — el detalle por partida está abajo. Vigila esta empresa y pide su clasificación — S/ 39/mes

Bajo qué partidas declara

PartidaOperacionesValor FOBÚltima
2923200000 Productos químicos orgánicos 2 US$ 284 100 13 de julio de 2026
3912310000 Plástico y sus manufacturas 1 US$ 99 935 9 de junio de 2026
3504001000 Materias albuminoideas, colas y enzimas 1 US$ 92 726 1 de julio de 2026
2939300000 Productos químicos orgánicos 1 US$ 81 147 10 de septiembre de 2026
1702909000 Azúcares y artículos de confitería 1 US$ 73 920 27 de julio de 2026
2924299000 Productos químicos orgánicos 1 US$ 56 140 5 de junio de 2026
1302399000 Gomas, resinas y extractos vegetales 1 US$ 55 300 5 de junio de 2026
1702301000 Azúcares y artículos de confitería 1 US$ 32 045 15 de junio de 2026
1702600000 Azúcares y artículos de confitería 1 US$ 31 080 20 de julio de 2026
2934999000 Productos químicos orgánicos 1 US$ 28 070 5 de junio de 2026
3505100000 Materias albuminoideas, colas y enzimas 1 US$ 27 907 24 de junio de 2026
2912420000 Productos químicos orgánicos 1 US$ 26 250 4 de julio de 2026
3301902000 Aceites esenciales, perfumería y cosmética 1 US$ 22 750 29 de agosto de 2026
2912410000 Productos químicos orgánicos 1 US$ 22 350 4 de julio de 2026
2932209900 Productos químicos orgánicos 4 US$ 7 484 13 de agosto de 2026

Se muestran 15 de 44 — todas van en la descarga.

Cuándo compra

Actividad mensual sobre toda la serie; el % es sobre el total de la empresa.

MesOperacionesValor FOB% del total
Mayo 2026 14 US$ 119 343 12,0 %
Junio 2026 6 US$ 299 397 30,1 %
Julio 2026 9 US$ 431 084 43,4 %
Agosto 2026 28 US$ 57 766 5,8 %
Septiembre 2026 5 US$ 86 686 8,7 %

De dónde compra

País de origen declarado en aduanas. No es el proveedor: ese campo la fuente lo publica redactado.

País de origenOperacionesValor FOB% del total
China CN 34 US$ 713 801 71,8 %
Finlandia FI 1 US$ 99 935 10,1 %
Argentina AR 1 US$ 92 726 9,3 %
India IN 8 US$ 33 064 3,3 %
México MX 1 US$ 27 907 2,8 %
Francia FR 2 US$ 6 057 0,6 %
Alemania DE 1 US$ 5 062 0,5 %
Indonesia ID 1 US$ 4 457 0,4 %
Estados Unidos US 4 US$ 4 229 0,4 %
Brasil BR 1 US$ 2 055 0,2 %