Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

ESENCIAS FRAGANCIAS Y SABORES INDUSTRIAL

RUC 20100320321 Activo · habido

ESENCIAS FRAGANCIAS Y SABORES INDUSTRIAL (RUC 20100320321) registró 259 operaciones de importación entre mayo y agosto de 2026, por US$ 352 260 FOB.

259 Operaciones de importación
US$ 352 260 Valor FOB total del periodo
27 Ago 2026 Última declaración registrada en la base
64 Partidas arancelarias distintas

Actualizado el 21 de septiembre de 2026 · FOB sin flete ni impuestos · cómo se elaboran estas cifras

Qué importa

ProductoOperacionesValor FOBDesdeÚltima
Lo que importa esta empresa aún no está clasificado en nuestro catálogo con nombre humano — el detalle por partida está abajo. Vigila esta empresa y pide su clasificación — S/ 39/mes

Bajo qué partidas declara

PartidaOperacionesValor FOBÚltima
3302900000 Aceites esenciales, perfumería y cosmética 81 US$ 104 132 13 de agosto de 2026
2909491000 Productos químicos orgánicos 1 US$ 54 308 27 de agosto de 2026
3301299000 Aceites esenciales, perfumería y cosmética 22 US$ 40 174 26 de agosto de 2026
3301130000 Aceites esenciales, perfumería y cosmética 2 US$ 16 132 18 de agosto de 2026
3301120000 Aceites esenciales, perfumería y cosmética 3 US$ 15 862 27 de agosto de 2026
2915399000 Productos químicos orgánicos 16 US$ 15 401 26 de agosto de 2026
2914409000 Productos químicos orgánicos 3 US$ 11 038 30 de julio de 2026
2905220000 Productos químicos orgánicos 7 US$ 10 435 30 de julio de 2026
2914790000 Productos químicos orgánicos 3 US$ 6 728 18 de agosto de 2026
2914299000 Productos químicos orgánicos 4 US$ 4 728 18 de agosto de 2026
2912491000 Productos químicos orgánicos 1 US$ 4 095 30 de julio de 2026
2932999000 Productos químicos orgánicos 6 US$ 4 088 30 de julio de 2026
3302101000 Aceites esenciales, perfumería y cosmética 4 US$ 3 943 19 de mayo de 2026
2912410000 Productos químicos orgánicos 1 US$ 3 685 17 de junio de 2026
2909499000 Productos químicos orgánicos 2 US$ 3 601 24 de junio de 2026

Se muestran 15 de 64 — todas van en la descarga.

Cuándo compra

Actividad mensual sobre toda la serie; el % es sobre el total de la empresa.

MesOperacionesValor FOB% del total
Mayo 2026 19 US$ 17 631 5,0 %
Junio 2026 80 US$ 111 328 31,6 %
Julio 2026 114 US$ 97 867 27,8 %
Agosto 2026 46 US$ 125 434 35,6 %

De dónde compra

País de origen declarado en aduanas. No es el proveedor: ese campo la fuente lo publica redactado.

País de origenOperacionesValor FOB% del total
Argentina AR 80 US$ 97 586 27,7 %
China CN 72 US$ 65 572 18,6 %
Corea del Sur KR 1 US$ 54 308 15,4 %
Estados Unidos US 7 US$ 26 356 7,5 %
Alemania DE 15 US$ 21 285 6,0 %
Francia FR 9 US$ 18 691 5,3 %
Indonesia ID 8 US$ 17 895 5,1 %
India IN 35 US$ 16 911 4,8 %
Italia IT 1 US$ 8 068 2,3 %
España ES 10 US$ 7 198 2,0 %