Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

TRIPLEX INVERSIONES S.A.

RUC 20100300053 Activo · habido

TRIPLEX INVERSIONES S.A. (RUC 20100300053) registró 102 operaciones de importación entre mayo y septiembre de 2026, por US$ 946 049 FOB.

102 Operaciones de importación
US$ 946 049 Valor FOB total del periodo
11 Sep 2026 Última declaración registrada en la base
12 Partidas arancelarias distintas

Actualizado el 21 de septiembre de 2026 · FOB sin flete ni impuestos · cómo se elaboran estas cifras

Qué importa

ProductoOperacionesValor FOBDesdeÚltima
Lo que importa esta empresa aún no está clasificado en nuestro catálogo con nombre humano — el detalle por partida está abajo. Vigila esta empresa y pide su clasificación — S/ 39/mes

Bajo qué partidas declara

PartidaOperacionesValor FOBÚltima
7005100000 Vidrio y sus manufacturas 20 US$ 178 488 11 de septiembre de 2026
7003192000 Vidrio y sus manufacturas 20 US$ 153 809 2 de septiembre de 2026
7005291000 Vidrio y sus manufacturas 14 US$ 143 333 14 de agosto de 2026
7007290000 Vidrio y sus manufacturas 9 US$ 122 972 9 de septiembre de 2026
7005211100 Vidrio y sus manufacturas 15 US$ 111 275 11 de septiembre de 2026
7009910000 Vidrio y sus manufacturas 3 US$ 50 857 7 de agosto de 2026
7606129000 Aluminio y sus manufacturas 3 US$ 50 782 22 de agosto de 2026
7005299000 Vidrio y sus manufacturas 5 US$ 40 163 14 de agosto de 2026
7016909000 Vidrio y sus manufacturas 4 US$ 38 181 28 de agosto de 2026
3920610000 Plástico y sus manufacturas 4 US$ 26 896 14 de agosto de 2026
7006000000 Vidrio y sus manufacturas 4 US$ 23 429 8 de septiembre de 2026
7005219000 Vidrio y sus manufacturas 1 US$ 5 864 11 de junio de 2026

Cuándo compra

Actividad mensual sobre toda la serie; el % es sobre el total de la empresa.

MesOperacionesValor FOB% del total
Mayo 2026 9 US$ 76 941 8,1 %
Junio 2026 28 US$ 301 358 31,9 %
Julio 2026 30 US$ 212 262 22,4 %
Agosto 2026 16 US$ 169 395 17,9 %
Septiembre 2026 19 US$ 186 092 19,7 %

De dónde compra

País de origen declarado en aduanas. No es el proveedor: ese campo la fuente lo publica redactado.

País de origenOperacionesValor FOB% del total
China CN 78 US$ 755 457 79,9 %
Indonesia ID 18 US$ 153 447 16,2 %
Alemania DE 1 US$ 29 326 3,1 %
Tailandia TH 5 US$ 7 818 0,8 %