Quién exporta la partida 9602009000 desde el Perú
Manufacturas diversas · ver la cara importadora →
31 empresas exportaron bajo la partida 9602009000 desde el Perú entre abril 2026 y septiembre 2026, en 260 operaciones por US$ 291 949 FOB.
31
Exportadores
empresas con RUC
260
Operaciones
en la serie
US$ 291 949
Valor FOB
total exportado
11 Sep 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| TEMATEC S.A. | 20130464689 | 18 | US$ 54 477 | 3 de septiembre de 2026 |
| ANIMAL HANDCRAFTS S.R.L. | 20505413394 | 17 | US$ 50 013 | 4 de septiembre de 2026 |
| No Disponible - Ley 29733 | 9 | US$ 31 323 | 29 de agosto de 2026 | |
| APUMANO S.A.C. | 20563762323 | 20 | US$ 27 856 | 15 de agosto de 2026 |
| CORDILLERAS UNIDAS E.I.R.L. | 20605321641 | 18 | US$ 27 565 | 2 de julio de 2026 |
| 20612362701 | 20612362701 | 14 | US$ 18 976 | 27 de agosto de 2026 |
| MANOS AMIGAS S.A | 20142567173 | 10 | US$ 16 437 | 29 de julio de 2026 |
| 20611143568 | 20611143568 | 1 | US$ 13 533 | 21 de mayo de 2026 |
| 20612425222 | 20612425222 | 3 | US$ 13 095 | 28 de agosto de 2026 |
| CORPORACION TEXTIL YASRO S.A.C. | 20605889094 | 8 | US$ 10 070 | 21 de agosto de 2026 |
| 20613785052 | 20613785052 | 3 | US$ 8 425 | 11 de septiembre de 2026 |
| AGC IMPORTACIONES S.A.C. | 20609140829 | 2 | US$ 3 600 | 6 de junio de 2026 |
| 20612709085 | 20612709085 | 10 | US$ 3 472 | 28 de agosto de 2026 |
| IMPORT EXPORT GOLDLEOSUN S.A.C. | 20614349159 | 3 | US$ 2 124 | 20 de junio de 2026 |
| 20613317555 | 20613317555 | 3 | US$ 1 581 | 17 de junio de 2026 |
| 20608336509 | 20608336509 | 4 | US$ 1 402 | 5 de junio de 2026 |
| 20612598054 | 20612598054 | 13 | US$ 1 312 | 22 de mayo de 2026 |
| ARTESANIA TIPICA ANDINA DEL PERU S.R.L. | 20514026263 | 2 | US$ 1 200 | 5 de julio de 2026 |
| 20615590747 | 20615590747 | 1 | US$ 1 200 | 25 de agosto de 2026 |
| WWW.NOVICA.COM S.A.C. | 20503203082 | 82 | US$ 1 156 | 5 de septiembre de 2026 |
| INTERCRAFTS PERU S.A.C. | 20505682298 | 1 | US$ 605 | 19 de agosto de 2026 |
| PERUVIAN SWEATERS INC S.A.C. | 20601522544 | 2 | US$ 580 | 12 de agosto de 2026 |
| 20606254637 | 20606254637 | 3 | US$ 496 | 22 de agosto de 2026 |
| 20608948865 | 20608948865 | 4 | US$ 404 | 9 de septiembre de 2026 |
| ELVA EXPORT S.A.C. | 20557103172 | 1 | US$ 363 | 4 de mayo de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.