Quién exporta la partida 9405990000 desde el Perú
Muebles, colchones, lámparas y construcciones prefabricadas · ver la cara importadora →
7 empresas exportaron bajo la partida 9405990000 desde el Perú entre junio 2026 y agosto 2026, en 14 operaciones por US$ 12 373 FOB.
7
Exportadores
empresas con RUC
14
Operaciones
en la serie
US$ 12 373
Valor FOB
total exportado
21 Ago 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| SCHREDER PERU S.A.C. | 20503953839 | 4 | US$ 11 445 | 6 de junio de 2026 |
| CINEPLEX S.A | 20429683581 | 1 | US$ 474 | 11 de julio de 2026 |
| LEDVANCE S.A.C. | 20513583681 | 4 | US$ 193 | 15 de junio de 2026 |
| RESEMIN S.A. | 20100307902 | 1 | US$ 148 | 1 de julio de 2026 |
| TRAZZO ILUMINACION S.A.C. | 20262642608 | 1 | US$ 47 | 19 de julio de 2026 |
| 20610971483 | 20610971483 | 2 | US$ 45 | 21 de agosto de 2026 |
| 20614572974 | 20614572974 | 1 | US$ 21 | 30 de julio de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.