Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Quién exporta la partida 9205909000 desde el Perú

Instrumentos musicales · ver la cara importadora →

42 empresas exportaron bajo la partida 9205909000 desde el Perú entre abril 2026 y septiembre 2026, en 276 operaciones por US$ 137 178 FOB.

42 Exportadores empresas con RUC
276 Operaciones en la serie
US$ 137 178 Valor FOB total exportado
5 Sep 2026 Último embarque registrado

Quién la exporta top 25 por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima
YATHOPAMA E.I.R.L. 20604576271 2 US$ 19 000 25 de julio de 2026
20612598054 20612598054 34 US$ 13 835 30 de junio de 2026
20612709085 20612709085 16 US$ 11 268 18 de julio de 2026
No Disponible - Ley 29733 22 US$ 10 339 23 de agosto de 2026
20610786643 20610786643 3 US$ 7 700 1 de julio de 2026
CORPORACION TEXTIL YASRO S.A.C. 20605889094 16 US$ 7 284 7 de julio de 2026
PERUVIAN SWEATERS INC S.A.C. 20601522544 9 US$ 7 110 30 de julio de 2026
GRUPO COLQUETEX S.A.C. 20600991788 5 US$ 6 257 19 de agosto de 2026
ARTES CREACIONES PERU S.A.C. 20600598270 2 US$ 6 065 24 de junio de 2026
20613344480 20613344480 4 US$ 5 931 16 de julio de 2026
ARTESANIAS ANDINA IMA SUMAC DEL PERU E.I 20600123174 10 US$ 4 357 31 de agosto de 2026
ANDEAN TRADING CORPORATION S.A.C. 20518144104 11 US$ 3 948 2 de junio de 2026
20613317555 20613317555 16 US$ 3 611 11 de agosto de 2026
20613634895 20613634895 3 US$ 3 501 14 de junio de 2026
MANOS AMIGAS S.A 20142567173 6 US$ 3 480 6 de agosto de 2026
20609814897 20609814897 3 US$ 3 336 8 de mayo de 2026
ALPACA MARKET PERU S.A.C. 20603614055 8 US$ 2 720 17 de agosto de 2026
20615164705 20615164705 9 US$ 2 408 28 de junio de 2026
ARTE FOLCKLORICO MILENARIO SOCIEDAD ANON 20459343220 5 US$ 1 935 8 de agosto de 2026
INTERCRAFTS PERU S.A.C. 20505682298 3 US$ 1 682 15 de julio de 2026
20608336509 20608336509 3 US$ 1 670 5 de junio de 2026
WWW.NOVICA.COM S.A.C. 20503203082 22 US$ 1 234 5 de septiembre de 2026
QUISCCAN CORPORACION E.I.R.L. 20610799231 13 US$ 1 157 4 de julio de 2026
LA BARATURA S.A.C. 20100501628 6 US$ 1 131 20 de junio de 2026
ARTESANIAS ANDINAS LIMA S.A.C. 20547119216 1 US$ 1 084 30 de junio de 2026

Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.