Quién exporta la partida 8708702000 desde el Perú
Vehículos automóviles, tractores y sus partes · ver la cara importadora →
6 empresas exportaron bajo la partida 8708702000 desde el Perú entre marzo 2026 y agosto 2026, en 47 operaciones por US$ 3 364 FOB.
6
Exportadores
empresas con RUC
47
Operaciones
en la serie
US$ 3 364
Valor FOB
total exportado
25 Ago 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO PERU S A | 20100070031 | 37 | US$ 2 622 | 18 de marzo de 2026 |
| EURO MOTORS S.A. | 20168544252 | 2 | US$ 291 | 12 de mayo de 2026 |
| DERCO PERU S.A. | 20344877158 | 1 | US$ 274 | 11 de abril de 2026 |
| SALCEDO VEHICULOS S.A.C. | 20609043009 | 5 | US$ 86 | 14 de agosto de 2026 |
| RETENES WR S.A.C | 20504085156 | 1 | US$ 84 | 25 de agosto de 2026 |
| GENERAL MOTORS PERU S A | 20261126568 | 1 | US$ 7 | 15 de junio de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.