Quién exporta la partida 8536909000 desde el Perú
Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica · ver la cara importadora →
31 empresas exportaron bajo la partida 8536909000 desde el Perú entre febrero 2026 y agosto 2026, en 98 operaciones por US$ 162 122 FOB.
31
Exportadores
empresas con RUC
98
Operaciones
en la serie
US$ 162 122
Valor FOB
total exportado
28 Ago 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| MS4M S.A.C. | 20570512481 | 4 | US$ 68 205 | 21 de agosto de 2026 |
| EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS AMERICA | 20293588776 | 1 | US$ 63 600 | 24 de junio de 2026 |
| CONECTORES MINEROS SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20514737879 | 5 | US$ 12 214 | 26 de agosto de 2026 |
| VENTA DE SUMINISTROS Y MATERIALES ELÉCTR | 20543832317 | 6 | US$ 5 680 | 7 de agosto de 2026 |
| SCHNEIDER ELECTRIC PERU S.A. | 20427801625 | 2 | US$ 2 745 | 18 de julio de 2026 |
| RESEMIN S.A. | 20100307902 | 16 | US$ 2 038 | 9 de julio de 2026 |
| SCHLUMBERGER DEL PERU S.A. | 20329973256 | 2 | US$ 1 850 | 28 de agosto de 2026 |
| BP SUPPLY S.A.C. | 20522150216 | 1 | US$ 1 142 | 18 de junio de 2026 |
| BMV INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 20612074357 | 2 | US$ 1 088 | 4 de junio de 2026 |
| 20605121382 | 20605121382 | 1 | US$ 859 | 20 de junio de 2026 |
| FLSMIDTH S.A.C. | 20505675836 | 1 | US$ 420 | 17 de julio de 2026 |
| SANDVIK DEL PERU S A | 20100134706 | 2 | US$ 383 | 27 de mayo de 2026 |
| CORPORACION HIDRAULICA HC SAC | 20600316444 | 1 | US$ 313 | 19 de agosto de 2026 |
| LINSEG GLOBAL CORPORATION SOCIEDAD ANONI | 20607859079 | 6 | US$ 268 | 9 de febrero de 2026 |
| AT ENERGY S.A.C | 20563594277 | 2 | US$ 228 | 9 de abril de 2026 |
| TOMOCORP S.A.C. | 20474765343 | 1 | US$ 191 | 4 de junio de 2026 |
| ENGIPETROL PERU S.A.C. | 20611746483 | 5 | US$ 175 | 19 de febrero de 2026 |
| XYLEM WATER SOLUTIONS PERU S.A. | 20503458234 | 1 | US$ 162 | 25 de julio de 2026 |
| METSO PERU S.A. | 20262478964 | 4 | US$ 105 | 16 de agosto de 2026 |
| INDUSTRIA ESPECIALIZADA Y REPRESENTACION | 20529022582 | 9 | US$ 96 | 20 de agosto de 2026 |
| HONDA DEL PERU S.A | 20103733015 | 11 | US$ 92 | 23 de julio de 2026 |
| EUNHA GLOBAL S.A.C. | 20614596075 | 2 | US$ 90 | 22 de mayo de 2026 |
| LIEBHERR PERU S.A.C. | 20601151384 | 2 | US$ 59 | 22 de junio de 2026 |
| VOLVO PERU S A | 20100070031 | 2 | US$ 38 | 18 de marzo de 2026 |
| SEW EURODRIVE DEL PERU S.A.C. | 20471133770 | 1 | US$ 34 | 8 de mayo de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.