Quién exporta la partida 8536690000 desde el Perú
Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica · ver la cara importadora →
31 empresas exportaron bajo la partida 8536690000 desde el Perú entre febrero 2026 y septiembre 2026, en 77 operaciones por US$ 81 680 FOB.
31
Exportadores
empresas con RUC
77
Operaciones
en la serie
US$ 81 680
Valor FOB
total exportado
2 Sep 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL EPEM S A | 20100283531 | 8 | US$ 23 827 | 8 de julio de 2026 |
| ANIXTER PERU S.A.C. | 20418354781 | 2 | US$ 22 941 | 6 de agosto de 2026 |
| INDUSTRIA OMEGA REAL S.R.L. | 20507678174 | 3 | US$ 8 997 | 5 de mayo de 2026 |
| MULTISERVICIOS BONI S.A.C. | 20568852690 | 4 | US$ 7 779 | 17 de mayo de 2026 |
| RESEMIN S.A. | 20100307902 | 8 | US$ 4 796 | 17 de julio de 2026 |
| SIAE MICROELETTRONICA S.A.C. | 20546687326 | 3 | US$ 2 843 | 25 de junio de 2026 |
| HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. | 20335020872 | 3 | US$ 2 748 | 29 de mayo de 2026 |
| HAYEX TECHNOLOGY S.A.C. | 20551028641 | 1 | US$ 1 820 | 28 de agosto de 2026 |
| CANCHANYA INGENIEROS S.R.LTDA. | 20172725865 | 1 | US$ 1 617 | 26 de mayo de 2026 |
| BEST SECURITY DEL PERU S.A.C. | 20475120001 | 3 | US$ 637 | 29 de julio de 2026 |
| ADVANCED VEHICLE REMOTE TECHNOLOGY SOCIE | 20550828554 | 3 | US$ 617 | 6 de julio de 2026 |
| 20613583514 | 20613583514 | 1 | US$ 510 | 30 de junio de 2026 |
| SANDVIK DEL PERU S A | 20100134706 | 1 | US$ 422 | 27 de mayo de 2026 |
| VOLVO PERU S A | 20100070031 | 1 | US$ 324 | 18 de marzo de 2026 |
| LIEBHERR PERU S.A.C. | 20601151384 | 7 | US$ 309 | 22 de junio de 2026 |
| MASTER DRILLING PERU S.A.C. | 20329921531 | 2 | US$ 220 | 29 de mayo de 2026 |
| HONDA DEL PERU S.A | 20103733015 | 4 | US$ 188 | 2 de septiembre de 2026 |
| SOLUCIONES INTEGRALES DEL PERU S.A.C. | 20563163021 | 3 | US$ 183 | 29 de mayo de 2026 |
| ENGIPETROL PERU S.A.C. | 20611746483 | 5 | US$ 175 | 19 de febrero de 2026 |
| INDUSTRIA ESPECIALIZADA Y REPRESENTACION | 20529022582 | 1 | US$ 167 | 20 de agosto de 2026 |
| 20609719223 | 20609719223 | 2 | US$ 112 | 16 de mayo de 2026 |
| 20613679937 | 20613679937 | 1 | US$ 104 | 4 de agosto de 2026 |
| MS4M S.A.C. | 20570512481 | 2 | US$ 101 | 9 de junio de 2026 |
| 20610686053 | 20610686053 | 1 | US$ 80 | 29 de agosto de 2026 |
| MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA | 20417926632 | 1 | US$ 52 | 17 de agosto de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.