Quién exporta la partida 8536509000 desde el Perú
Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica · ver la cara importadora →
31 empresas exportaron bajo la partida 8536509000 desde el Perú entre mayo 2025 y julio 2026, en 149 operaciones por US$ 217 549 FOB.
31
Exportadores
empresas con RUC
149
Operaciones
en la serie
US$ 217 549
Valor FOB
total exportado
27 Jul 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| SCHNEIDER ELECTRIC PERU S.A. | 20427801625 | 10 | US$ 74 809 | 16 de julio de 2026 |
| FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 20100028698 | 46 | US$ 60 194 | 27 de julio de 2026 |
| SIEMENS S.A.C. | 20605499725 | 9 | US$ 44 806 | 18 de julio de 2026 |
| RESEMIN S.A. | 20100307902 | 17 | US$ 11 961 | 28 de junio de 2026 |
| DIALE MINING S.A.C. | 20603093527 | 2 | US$ 11 084 | 14 de mayo de 2026 |
| STEEL & RUBBER INDUSTRY SOCIEDAD COMERCI | 20504333583 | 1 | US$ 4 800 | 17 de julio de 2026 |
| No Disponible - Ley 29733 | 8 | US$ 1 528 | 16 de julio de 2026 | |
| FITFLOW PERU S.R.L. | 20535640891 | 5 | US$ 1 514 | 27 de julio de 2026 |
| LG ELECTRONICS PERU S.A. | 20375755344 | 11 | US$ 1 440 | 22 de julio de 2026 |
| SANDVIK DEL PERU S A | 20100134706 | 1 | US$ 1 014 | 27 de mayo de 2026 |
| METSO PERU S.A. | 20262478964 | 2 | US$ 984 | 15 de junio de 2026 |
| RALUMIN E.I.R.L. | 20602768440 | 2 | US$ 911 | 14 de junio de 2026 |
| OVERPRIME MANUFACTURING S.A.C. | 20535689394 | 1 | US$ 637 | 16 de julio de 2026 |
| TRANSPORTE Y SERVICIO DE REEFER S.A. - T | 20504652841 | 4 | US$ 365 | 18 de junio de 2026 |
| DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C | 20543725821 | 2 | US$ 348 | 22 de junio de 2026 |
| LIEBHERR PERU S.A.C. | 20601151384 | 2 | US$ 259 | 22 de junio de 2026 |
| VOLVO PERU S A | 20100070031 | 4 | US$ 250 | 18 de marzo de 2026 |
| HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. | 20335020872 | 2 | US$ 148 | 20 de mayo de 2026 |
| INDUSTRIA ESPECIALIZADA Y REPRESENTACION | 20529022582 | 2 | US$ 137 | 13 de junio de 2026 |
| ALMACENES Y ALIMENTOS CORPORATIVOS E.I.R | 20600034716 | 1 | US$ 129 | 7 de julio de 2026 |
| EUNHA GLOBAL S.A.C. | 20614596075 | 4 | US$ 92 | 22 de mayo de 2026 |
| MASTER DRILLING PERU S.A.C. | 20329921531 | 1 | US$ 86 | 11 de julio de 2026 |
| SCHLUMBERGER DEL PERU S.A. | 20329973256 | 1 | US$ 23 | 22 de mayo de 2026 |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU | 20259814210 | 2 | US$ 11 | 5 de julio de 2026 |
| HONDA DEL PERU S.A | 20103733015 | 1 | US$ 10 | 27 de junio de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.