Quién exporta la partida 8505110000 desde el Perú
Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica · ver la cara importadora →
12 empresas exportaron bajo la partida 8505110000 desde el Perú entre mayo 2026 y agosto 2026, en 15 operaciones por US$ 7 404 FOB.
12
Exportadores
empresas con RUC
15
Operaciones
en la serie
US$ 7 404
Valor FOB
total exportado
30 Ago 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| 20513633531 | 20513633531 | 1 | US$ 3 750 | 12 de agosto de 2026 |
| IMPORT EXPORT GOLDLEOSUN S.A.C. | 20614349159 | 2 | US$ 1 200 | 20 de junio de 2026 |
| 20614869144 | 20614869144 | 1 | US$ 1 126 | 6 de junio de 2026 |
| 20609719223 | 20609719223 | 1 | US$ 354 | 16 de mayo de 2026 |
| 20612598054 | 20612598054 | 1 | US$ 200 | 21 de mayo de 2026 |
| FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 20100028698 | 1 | US$ 165 | 8 de julio de 2026 |
| PERU ABRASIVOS S.A.C. | 20602985271 | 1 | US$ 136 | 30 de agosto de 2026 |
| IPESA S.A.C. | 20101639275 | 1 | US$ 136 | 4 de junio de 2026 |
| 20610971483 | 20610971483 | 3 | US$ 119 | 25 de julio de 2026 |
| 20612709085 | 20612709085 | 1 | US$ 100 | 28 de julio de 2026 |
| ARTESANIA TIPICA ANDINA DEL PERU S.R.L. | 20514026263 | 1 | US$ 60 | 29 de junio de 2026 |
| MS4M S.A.C. | 20570512481 | 1 | US$ 57 | 6 de agosto de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.