Quién exporta la partida 8484200000 desde el Perú
Máquinas y aparatos mecánicos; calderas · ver la cara importadora →
12 empresas exportaron bajo la partida 8484200000 desde el Perú entre abril 2026 y agosto 2026, en 40 operaciones por US$ 218 440 FOB.
12
Exportadores
empresas con RUC
40
Operaciones
en la serie
US$ 218 440
Valor FOB
total exportado
22 Ago 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| TOMOCORP S.A.C. | 20474765343 | 15 | US$ 163 298 | 5 de agosto de 2026 |
| HIDROSTAL S A | 20100171814 | 5 | US$ 33 914 | 24 de junio de 2026 |
| FLSMIDTH S.A.C. | 20505675836 | 1 | US$ 10 785 | 21 de agosto de 2026 |
| LIEBHERR PERU S.A.C. | 20601151384 | 4 | US$ 4 975 | 22 de junio de 2026 |
| RESEMIN S.A. | 20100307902 | 3 | US$ 2 616 | 22 de agosto de 2026 |
| TECNIFLOW S.A.C. | 20154639293 | 3 | US$ 2 120 | 6 de agosto de 2026 |
| PEVISA AUTO PARTS S.A.C. | 20100084768 | 1 | US$ 525 | 27 de abril de 2026 |
| WEIR MINERALS PERU S.A. | 20106740004 | 1 | US$ 121 | 7 de agosto de 2026 |
| HONDA DEL PERU S.A | 20103733015 | 4 | US$ 51 | 5 de junio de 2026 |
| REPRESENTAC. MINERAS Y COMERCIALES S.A | 20215859399 | 1 | US$ 29 | 28 de mayo de 2026 |
| DRAGON OIL TECHNOLOGIES SERVICES S.A.C. | 20605180656 | 1 | US$ 5 | 1 de agosto de 2026 |
| PERU LNG S.R.L. | 20506342563 | 1 | US$ 0 | 11 de junio de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.