Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Quién exporta la partida 8481809900 desde el Perú

Máquinas y aparatos mecánicos; calderas · ver la cara importadora →

53 empresas exportaron bajo la partida 8481809900 desde el Perú entre agosto 2025 y julio 2026, en 274 operaciones por US$ 1 003 827 FOB.

53 Exportadores empresas con RUC
274 Operaciones en la serie
US$ 1 003 827 Valor FOB total exportado
31 Jul 2026 Último embarque registrado

Quién la exporta top 25 por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima
EMPRESA METAL MECANICA S A EMEMSA 20100276322 4 US$ 293 656 24 de julio de 2026
METSO PERU S.A. 20262478964 10 US$ 137 168 23 de julio de 2026
ATLAS COPCO PERU S.A.C. 20602579078 6 US$ 135 748 6 de agosto de 2025
TOMOCORP S.A.C. 20474765343 4 US$ 110 514 7 de julio de 2026
RESEMIN S.A. 20100307902 47 US$ 73 873 31 de julio de 2026
FLUID GENERAL SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA 20601212375 1 US$ 47 688 27 de mayo de 2026
IPESA S.A.C. 20101639275 32 US$ 41 963 10 de junio de 2026
VALVULAS Y CONEXIONES DEL PACIFICO S.A.C 20380498791 1 US$ 19 903 24 de junio de 2026
ANDES SEGURIDAD S.A.C. 20510314078 1 US$ 18 017 24 de junio de 2026
FIORELLA REPRESENTACIONES S.A.C. 20101256422 18 US$ 14 085 29 de junio de 2026
TALLERES LUCAS PERÚ S.A.C. 20510942559 2 US$ 12 523 6 de junio de 2026
NETAFIM PERU S.A.C. 20481450510 2 US$ 12 290 28 de junio de 2026
No Disponible - Ley 29733 7 US$ 9 725 31 de julio de 2026
POWER TRAIN TECHNOLOGIES PERU S.A.C. 20521549361 1 US$ 8 079 7 de julio de 2026
20605854061 20605854061 4 US$ 6 987 27 de mayo de 2026
GRUPO MADERO S.A.C. 20445583864 12 US$ 6 147 1 de julio de 2026
BRAY CONTROLS PERU S.A.C 20524189501 1 US$ 5 834 24 de junio de 2026
20609535432 20609535432 1 US$ 4 715 31 de julio de 2026
LIEBHERR PERU S.A.C. 20601151384 8 US$ 4 414 24 de junio de 2026
ESPINOZA ASOCIADOS S.A. 20118096691 1 US$ 3 399 19 de junio de 2026
FLUID MECHANICS COMPANY S.A.C. - FLUIMEC 20548179832 12 US$ 3 231 31 de mayo de 2026
ORGANIZACION NEGOCIOS GENERALES S A 20111767981 10 US$ 2 967 22 de julio de 2026
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 1 US$ 2 943 31 de julio de 2026
REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS SOCIEDAD A 20475307764 4 US$ 2 858 24 de junio de 2026
BOYLES BROS DIAMANTINA S A 20100060311 1 US$ 2 303 23 de mayo de 2026

Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.