Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Quién exporta la partida 8474900000 desde el Perú

Máquinas y aparatos mecánicos; calderas · ver la cara importadora →

43 empresas exportaron bajo la partida 8474900000 desde el Perú entre marzo 2026 y agosto 2026, en 743 operaciones por US$ 13 531 163 FOB.

43 Exportadores empresas con RUC
743 Operaciones en la serie
US$ 13 531 163 Valor FOB total exportado
4 Ago 2026 Último embarque registrado

Quién la exporta top 25 por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima
FUNDICION VENTANILLA S A 20100014808 193 US$ 4 689 112 21 de julio de 2026
METSO PERU S.A. 20262478964 119 US$ 2 859 028 31 de julio de 2026
FUNDICION CHILCA S.A. 20538728757 50 US$ 1 940 446 13 de julio de 2026
LININGS S.A. 20538094995 22 US$ 879 255 15 de julio de 2026
FUNDICION CENTRAL S A 20100063761 60 US$ 820 176 4 de agosto de 2026
FUNDICION FERROSA SOCIEDAD ANONIMA CERRA 20100653487 135 US$ 575 043 24 de junio de 2026
FLSMIDTH S.A.C. 20505675836 18 US$ 378 382 29 de julio de 2026
SANDVIK DEL PERU S A 20100134706 5 US$ 214 717 27 de mayo de 2026
FUNDICIONES ESPECIALES S A 20100249511 9 US$ 202 174 26 de junio de 2026
ANDES TRADE GROUP S.A.C. 20612548880 5 US$ 197 979 31 de julio de 2026
METALURGIA DEL FIERRO Y EL COBRE SOCIEDA 20505669607 21 US$ 127 948 3 de julio de 2026
EMPRESA SUMINISTRADORA DEL NORTE DE PROD 20307713382 6 US$ 108 089 24 de junio de 2026
TECNO CAUCHO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20605735551 3 US$ 68 630 2 de agosto de 2026
HIDROSTAL S A 20100171814 1 US$ 64 500 16 de julio de 2026
FUNDICION RIOS S.A.C 20603784481 10 US$ 53 420 1 de julio de 2026
PERUIMS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20606682442 4 US$ 46 084 27 de mayo de 2026
CONSORCIO METALURGICO S A 20100009472 17 US$ 42 102 13 de julio de 2026
CIDRA PROCESAMIENTO DE MINERALES DEL PER 20612012297 4 US$ 38 514 26 de junio de 2026
20610878530 20610878530 11 US$ 33 208 23 de junio de 2026
RAL-DY PERU S.A.C. 20461420045 4 US$ 24 973 6 de mayo de 2026
CCL INDUSTRIAS MECANICAS SOCIEDAD ANONIM 20507375431 3 US$ 20 189 7 de julio de 2026
WEIR MINERALS PERU S.A. 20106740004 2 US$ 17 742 14 de julio de 2026
CAL & CEMENTO SUR S.A. 20115039262 1 US$ 15 750 3 de junio de 2026
REYMOSA S.A. 20101588930 2 US$ 14 480 24 de junio de 2026
ERIEZ FLOTATION DIVISION PERU S.A. 20548967431 3 US$ 13 883 4 de julio de 2026

Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.