Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Quién exporta la partida 8419899900 desde el Perú

Máquinas y aparatos mecánicos; calderas · ver la cara importadora →

11 empresas exportaron bajo la partida 8419899900 desde el Perú entre mayo 2026 y agosto 2026, en 12 operaciones por US$ 199 007 FOB.

11 Exportadores empresas con RUC
12 Operaciones en la serie
US$ 199 007 Valor FOB total exportado
3 Ago 2026 Último embarque registrado

Quién la exporta top 25 por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima
LINEA PLASTICA PERU S.A. 20521679574 1 US$ 93 926 25 de julio de 2026
AUSTRAL GROUP S.A.A 20338054115 1 US$ 52 250 16 de mayo de 2026
DROGUERIA LABORATORIO HERMANI S.A.C. 20510444109 1 US$ 25 000 8 de julio de 2026
INGENIERIA ELECTROMECANICA Y MAQUINAS G 20454422253 1 US$ 10 020 4 de julio de 2026
MINAS & LABORATORIOS INTERNACIONAL S.R.L 20541474812 1 US$ 6 020 16 de junio de 2026
OWENS-ILLINOIS PERU S.A. 20100011701 1 US$ 5 934 3 de junio de 2026
RESEMIN S.A. 20100307902 1 US$ 3 600 31 de julio de 2026
LENOR PERU S.A.C. 20557090259 1 US$ 1 039 10 de mayo de 2026
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 1 US$ 1 010 2 de junio de 2026
20615252469 20615252469 2 US$ 170 3 de agosto de 2026
ILENDER PERU S.A 20100331285 1 US$ 38 5 de junio de 2026

Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.