Quién exporta la partida 7320209000 desde el Perú
Manufacturas de hierro o acero · ver la cara importadora →
31 empresas exportaron bajo la partida 7320209000 desde el Perú entre febrero 2026 y septiembre 2026, en 440 operaciones por US$ 75 429 FOB.
31
Exportadores
empresas con RUC
440
Operaciones
en la serie
US$ 75 429
Valor FOB
total exportado
5 Sep 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| METSO PERU S.A. | 20262478964 | 2 | US$ 19 687 | 31 de julio de 2026 |
| RESEMIN S.A. | 20100307902 | 46 | US$ 14 784 | 5 de septiembre de 2026 |
| POWER TRAIN TECHNOLOGIES PERU S.A.C. | 20521549361 | 2 | US$ 10 631 | 14 de agosto de 2026 |
| EMPRESA METAL MECANICA S A EMEMSA | 20100276322 | 1 | US$ 5 000 | 24 de julio de 2026 |
| EXPLOMIN DEL PERU S.A.C. | 20501523837 | 1 | US$ 4 730 | 25 de junio de 2026 |
| MALLAS RESORTES & CABLES S.A.C. - MRC SA | 20415714620 | 1 | US$ 3 322 | 18 de mayo de 2026 |
| FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 20100028698 | 21 | US$ 3 305 | 22 de abril de 2026 |
| HONDA DEL PERU S.A | 20103733015 | 312 | US$ 3 219 | 2 de septiembre de 2026 |
| HARTMETALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HA | 20392958224 | 2 | US$ 2 145 | 1 de septiembre de 2026 |
| INNOVACIONES MINERAS SAC | 20509324353 | 2 | US$ 1 319 | 7 de julio de 2026 |
| DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C | 20543725821 | 2 | US$ 1 156 | 22 de junio de 2026 |
| EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA | 20100082803 | 5 | US$ 1 047 | 20 de agosto de 2026 |
| MANUFACTURAS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES M | 20601933978 | 3 | US$ 875 | 15 de mayo de 2026 |
| ACTIVE FUN DIVERSION PERU S.A.C. | 20556738964 | 1 | US$ 737 | 30 de agosto de 2026 |
| DRAGON OIL TECHNOLOGIES SERVICES S.A.C. | 20605180656 | 2 | US$ 477 | 1 de agosto de 2026 |
| SANDVIK DEL PERU S A | 20100134706 | 1 | US$ 473 | 27 de mayo de 2026 |
| LINSEG GLOBAL CORPORATION SOCIEDAD ANONI | 20607859079 | 1 | US$ 391 | 25 de agosto de 2026 |
| SCHLUMBERGER DEL PERU S.A. | 20329973256 | 8 | US$ 379 | 28 de agosto de 2026 |
| BOYLES BROS DIAMANTINA S A | 20100060311 | 8 | US$ 365 | 17 de agosto de 2026 |
| HYDROMINING GROUP S.A.C. | 20614623846 | 1 | US$ 344 | 12 de agosto de 2026 |
| GROUP GLOBAL INVESTEMENT AND SERVICES S. | 20538006531 | 3 | US$ 282 | 21 de junio de 2026 |
| 20613583514 | 20613583514 | 1 | US$ 160 | 30 de junio de 2026 |
| ENGIPETROL PERU S.A.C. | 20611746483 | 1 | US$ 124 | 19 de febrero de 2026 |
| PGO INTERNATIONAL S.A.C. | 20515066773 | 1 | US$ 116 | 22 de julio de 2026 |
| REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS SOCIEDAD A | 20475307764 | 3 | US$ 99 | 24 de junio de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.