Quién exporta la partida 7117190000 desde el Perú
Perlas, piedras y metales preciosos; joyería · ver la cara importadora →
39 empresas exportaron bajo la partida 7117190000 desde el Perú entre abril 2026 y septiembre 2026, en 1 788 operaciones por US$ 793 250 FOB.
39
Exportadores
empresas con RUC
1 788
Operaciones
en la serie
US$ 793 250
Valor FOB
total exportado
11 Sep 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| FIDENZA DISEGNO SA | 20348682980 | 707 | US$ 348 548 | 8 de septiembre de 2026 |
| UNIQUE S.A. | 20100102413 | 86 | US$ 148 559 | 8 de septiembre de 2026 |
| CETCO S.A. | 20100123763 | 119 | US$ 126 532 | 25 de julio de 2026 |
| DUPREE VENTA DIRECTA S.R.L. | 20522088073 | 761 | US$ 85 871 | 4 de septiembre de 2026 |
| T & S S.A.C. PROMOTORES-PUBLICISTAS | 20505687419 | 1 | US$ 10 078 | 25 de julio de 2026 |
| 20615252469 | 20615252469 | 1 | US$ 7 547 | 3 de agosto de 2026 |
| SANFOR INTERNATIONAL S.A.C. | 20600507461 | 3 | US$ 7 260 | 5 de agosto de 2026 |
| 20612709085 | 20612709085 | 10 | US$ 6 642 | 18 de julio de 2026 |
| LINEA NUOVA S A | 20100052131 | 1 | US$ 5 301 | 7 de mayo de 2026 |
| GROUP V&L SAC | 20518083121 | 16 | US$ 5 260 | 26 de mayo de 2026 |
| GRUPO MEGO BRAVO S.A.C. | 20605634886 | 10 | US$ 5 161 | 24 de julio de 2026 |
| KINKY S.R. LTDA. | 20112061232 | 9 | US$ 4 653 | 16 de agosto de 2026 |
| INTERCRAFTS PERU S.A.C. | 20505682298 | 7 | US$ 4 400 | 22 de agosto de 2026 |
| 20610258574 | 20610258574 | 2 | US$ 3 760 | 23 de junio de 2026 |
| CREACIONES TEXTILES BENMAX S.A.C. ¿ BENM | 20602948138 | 3 | US$ 2 567 | 22 de agosto de 2026 |
| 20616141024 | 20616141024 | 2 | US$ 2 420 | 11 de septiembre de 2026 |
| 20606791365 | 20606791365 | 3 | US$ 2 150 | 28 de junio de 2026 |
| GRUPO COLQUETEX S.A.C. | 20600991788 | 1 | US$ 2 080 | 14 de mayo de 2026 |
| 20613785052 | 20613785052 | 2 | US$ 2 000 | 15 de agosto de 2026 |
| 20614319829 | 20614319829 | 2 | US$ 1 606 | 25 de agosto de 2026 |
| CORPORACION TEXTIL YASRO S.A.C. | 20605889094 | 2 | US$ 1 566 | 21 de agosto de 2026 |
| MAURIP S.A.C. | 20604644551 | 1 | US$ 1 188 | 28 de julio de 2026 |
| LOUIS VUITTON PERU S.R.L. | 20607726923 | 5 | US$ 1 086 | 7 de mayo de 2026 |
| PERUVIAN SWEATERS INC S.A.C. | 20601522544 | 1 | US$ 1 000 | 30 de julio de 2026 |
| 20606185627 | 20606185627 | 2 | US$ 830 | 1 de mayo de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.