Quién exporta la partida 7117190000 desde el Perú
Perlas, piedras y metales preciosos; joyería · ver la cara importadora →
29 empresas exportaron bajo la partida 7117190000 desde el Perú entre abril 2026 y agosto 2026, en 988 operaciones por US$ 541 197 FOB.
29
Exportadores
empresas con RUC
988
Operaciones
en la serie
US$ 541 197
Valor FOB
total exportado
4 Ago 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| FIDENZA DISEGNO SA | 20348682980 | 255 | US$ 165 684 | 9 de julio de 2026 |
| UNIQUE S.A. | 20100102413 | 84 | US$ 148 242 | 4 de agosto de 2026 |
| CETCO S.A. | 20100123763 | 119 | US$ 126 532 | 25 de julio de 2026 |
| DUPREE VENTA DIRECTA S.R.L. | 20522088073 | 445 | US$ 49 370 | 25 de julio de 2026 |
| 20615252469 | 20615252469 | 1 | US$ 7 547 | 3 de agosto de 2026 |
| 20612709085 | 20612709085 | 10 | US$ 6 642 | 18 de julio de 2026 |
| LINEA NUOVA S A | 20100052131 | 1 | US$ 5 301 | 7 de mayo de 2026 |
| GROUP V&L SAC | 20518083121 | 16 | US$ 5 260 | 26 de mayo de 2026 |
| GRUPO MEGO BRAVO S.A.C. | 20605634886 | 10 | US$ 5 161 | 24 de julio de 2026 |
| 20610258574 | 20610258574 | 2 | US$ 3 760 | 23 de junio de 2026 |
| KINKY S.R. LTDA. | 20112061232 | 7 | US$ 3 288 | 10 de mayo de 2026 |
| INTERCRAFTS PERU S.A.C. | 20505682298 | 4 | US$ 2 482 | 27 de junio de 2026 |
| 20606791365 | 20606791365 | 3 | US$ 2 150 | 28 de junio de 2026 |
| GRUPO COLQUETEX S.A.C. | 20600991788 | 1 | US$ 2 080 | 14 de mayo de 2026 |
| MAURIP S.A.C. | 20604644551 | 1 | US$ 1 188 | 28 de julio de 2026 |
| LOUIS VUITTON PERU S.R.L. | 20607726923 | 5 | US$ 1 086 | 7 de mayo de 2026 |
| CORPORACION TEXTIL YASRO S.A.C. | 20605889094 | 1 | US$ 936 | 17 de junio de 2026 |
| 20606185627 | 20606185627 | 2 | US$ 830 | 1 de mayo de 2026 |
| AGC IMPORTACIONES S.A.C. | 20609140829 | 1 | US$ 780 | 6 de junio de 2026 |
| KUTSAY S.A.C. | 20605140638 | 5 | US$ 573 | 15 de julio de 2026 |
| 20611180111 | 20611180111 | 1 | US$ 514 | 11 de junio de 2026 |
| 20613785052 | 20613785052 | 1 | US$ 500 | 9 de junio de 2026 |
| No Disponible - Ley 29733 | 2 | US$ 413 | 21 de julio de 2026 | |
| 20606743484 | 20606743484 | 2 | US$ 321 | 4 de junio de 2026 |
| 20612598054 | 20612598054 | 1 | US$ 196 | 17 de mayo de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.