Quién exporta la partida 7106912000 desde el Perú
Perlas, piedras y metales preciosos; joyería · ver la cara importadora →
11 empresas exportaron bajo la partida 7106912000 desde el Perú entre febrero 2026 y agosto 2026, en 302 operaciones por US$ 137 833 133 FOB.
11
Exportadores
empresas con RUC
302
Operaciones
en la serie
US$ 137 833 133
Valor FOB
total exportado
28 Ago 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | 20538848060 | 9 | US$ 93 212 640 | 28 de agosto de 2026 |
| COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | 20192779333 | 2 | US$ 24 332 061 | 6 de agosto de 2026 |
| CORPORACION JONGOS S.A.C. | 20600016319 | 10 | US$ 12 345 519 | 2 de julio de 2026 |
| COMPAÑIA MINERA SOL DE LOS ANDES S.A.C. | 20606224282 | 71 | US$ 2 421 631 | 10 de agosto de 2026 |
| 20611516755 | 20611516755 | 87 | US$ 1 747 257 | 6 de agosto de 2026 |
| PALTARUMI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PAL | 20548379840 | 1 | US$ 1 500 494 | 23 de julio de 2026 |
| LA JOYA MINING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20539627938 | 33 | US$ 892 969 | 20 de agosto de 2026 |
| 20549210393 | 20549210393 | 32 | US$ 509 669 | 1 de julio de 2026 |
| EMPRESA MINERA Y DE MULTIPLES SERVICIOS | 20454995962 | 37 | US$ 479 980 | 5 de agosto de 2026 |
| 20602989187 | 20602989187 | 13 | US$ 263 233 | 15 de agosto de 2026 |
| 20606175192 | 20606175192 | 7 | US$ 127 680 | 26 de julio de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.