Quién exporta la partida 7103109000 desde el Perú
Perlas, piedras y metales preciosos; joyería · ver la cara importadora →
17 empresas exportaron bajo la partida 7103109000 desde el Perú entre abril 2026 y agosto 2026, en 77 operaciones por US$ 138 905 FOB.
17
Exportadores
empresas con RUC
77
Operaciones
en la serie
US$ 138 905
Valor FOB
total exportado
3 Ago 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| 20614004321 | 20614004321 | 18 | US$ 39 145 | 18 de junio de 2026 |
| RAMOS MINERALS S.R.L | 20306648501 | 2 | US$ 27 700 | 4 de junio de 2026 |
| NH ROBLES MINERALES E.I.R.L. | 20547038640 | 14 | US$ 26 826 | 3 de agosto de 2026 |
| PERU MINERALS CORP S.A.C. | 20601252091 | 3 | US$ 13 195 | 7 de julio de 2026 |
| PERUVIAN CRYSTALS S.A. | 20140755428 | 1 | US$ 8 000 | 10 de junio de 2026 |
| JUSTO GEMS S.A.C | 20545091977 | 5 | US$ 7 655 | 23 de junio de 2026 |
| WAH TAI MINING AND INVESTMENT CO. S.A.C. | 20601672147 | 2 | US$ 7 152 | 8 de julio de 2026 |
| DIEGO MINERAL'S S.R.L. | 20552401329 | 4 | US$ 2 108 | 4 de junio de 2026 |
| MINERALES CRISTALIZADOS Y ARTESANIAS EXP | 20604240728 | 1 | US$ 1 526 | 7 de junio de 2026 |
| 20610786643 | 20610786643 | 4 | US$ 1 282 | 3 de agosto de 2026 |
| 20605498176 | 20605498176 | 7 | US$ 1 186 | 24 de junio de 2026 |
| No Disponible - Ley 29733 | 9 | US$ 1 181 | 3 de agosto de 2026 | |
| CORPORACION TEXTIL YASRO S.A.C. | 20605889094 | 1 | US$ 966 | 15 de mayo de 2026 |
| CORPORACION ARTESANAL B&S E.I.R.L. | 20517007324 | 2 | US$ 770 | 18 de julio de 2026 |
| 20612709085 | 20612709085 | 2 | US$ 135 | 16 de mayo de 2026 |
| WABA INTERNATIONAL E.I.R.L. | 20600812115 | 1 | US$ 48 | 24 de mayo de 2026 |
| 20615164705 | 20615164705 | 1 | US$ 30 | 27 de mayo de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.