Quién exporta la partida 7013280000 desde el Perú
Vidrio y sus manufacturas · ver la cara importadora →
16 empresas exportaron bajo la partida 7013280000 desde el Perú entre mayo 2025 y agosto 2026, en 57 operaciones por US$ 83 348 FOB.
16
Exportadores
empresas con RUC
57
Operaciones
en la serie
US$ 83 348
Valor FOB
total exportado
23 Ago 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| 20612598054 | 20612598054 | 11 | US$ 45 943 | 21 de mayo de 2026 |
| 20612709085 | 20612709085 | 6 | US$ 16 248 | 13 de mayo de 2026 |
| 20614869144 | 20614869144 | 2 | US$ 7 009 | 6 de junio de 2026 |
| CREACIONES TEXTILES BENMAX S.A.C. ¿ BENM | 20602948138 | 3 | US$ 4 000 | 20 de agosto de 2026 |
| 20513633531 | 20513633531 | 3 | US$ 2 880 | 12 de agosto de 2026 |
| No Disponible - Ley 29733 | 11 | US$ 2 246 | 28 de mayo de 2026 | |
| 20613317555 | 20613317555 | 2 | US$ 1 635 | 11 de agosto de 2026 |
| 20612425222 | 20612425222 | 1 | US$ 1 240 | 8 de julio de 2026 |
| CORPORACION TEXTIL YASRO S.A.C. | 20605889094 | 1 | US$ 880 | 18 de junio de 2026 |
| J & V BUSSINES BUILDING E.I.R.L. | 20508912081 | 4 | US$ 598 | 6 de junio de 2026 |
| AGRICOLA VIñA VIEJA VIñA STA ISABEL SAC. | 20104443819 | 2 | US$ 282 | 18 de junio de 2026 |
| 20606254637 | 20606254637 | 2 | US$ 265 | 22 de agosto de 2026 |
| CORPORACION IMPORTADORA EXPORTADORA Y DE | 20527525668 | 1 | US$ 120 | 22 de julio de 2026 |
| DESTILERIA LA CARAVEDO S.R.L | 20524386241 | 3 | US$ 0 | 5 de agosto de 2026 |
| VIÑA OCUCAJE S A | 20100048371 | 3 | US$ 0 | 4 de julio de 2026 |
| UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y J | 20100113610 | 2 | US$ 0 | 23 de agosto de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.