Quién exporta la partida 7010902000 desde el Perú
Vidrio y sus manufacturas · ver la cara importadora →
8 empresas exportaron bajo la partida 7010902000 desde el Perú entre febrero 2023 y julio 2026, en 111 operaciones por US$ 3 689 478 FOB.
8
Exportadores
empresas con RUC
111
Operaciones
en la serie
US$ 3 689 478
Valor FOB
total exportado
23 Jul 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| OWENS-ILLINOIS PERU S.A. | 20100011701 | 42 | US$ 1 972 655 | 14 de julio de 2026 |
| HEINZ - GLAS PERU S.A.C. | 20513640316 | 60 | US$ 1 668 135 | 23 de julio de 2026 |
| CARTAVIO RUM COMPANY S.A.C. | 20222335052 | 1 | US$ 38 444 | 5 de junio de 2026 |
| ENVASES DE VIDRIO SAC | 20512516794 | 1 | US$ 7 734 | 16 de julio de 2026 |
| NEGOCIOS Y SERVICIOS ZAVALETA E.I.R.L. | 20606726474 | 1 | US$ 2 083 | 8 de julio de 2026 |
| 20610971483 | 20610971483 | 2 | US$ 361 | 20 de mayo de 2026 |
| TAI LOY S.A. | 20100049181 | 2 | US$ 54 | 23 de julio de 2026 |
| CALOX VITAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20506934061 | 2 | US$ 11 | 21 de mayo de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.