Quién exporta la partida 6402999000 desde el Perú
Calzado y sus partes · ver la cara importadora →
16 empresas exportaron bajo la partida 6402999000 desde el Perú entre abril 2026 y septiembre 2026, en 141 operaciones por US$ 152 835 FOB.
16
Exportadores
empresas con RUC
141
Operaciones
en la serie
US$ 152 835
Valor FOB
total exportado
11 Sep 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| 20608399667 | 20608399667 | 34 | US$ 35 448 | 31 de julio de 2026 |
| No Disponible - Ley 29733 | 17 | US$ 33 289 | 3 de septiembre de 2026 | |
| IND.CALZADOS VERCO Y ART.DEPORT. S.R.L. | 20459141350 | 2 | US$ 20 682 | 21 de mayo de 2026 |
| 20562807587 | 20562807587 | 2 | US$ 16 486 | 27 de agosto de 2026 |
| CALZAWEB PERU E.I.R.L. | 20608586653 | 7 | US$ 13 226 | 21 de mayo de 2026 |
| INVERSIONES RUBIN'S S.A.C. | 20427799973 | 11 | US$ 9 844 | 3 de junio de 2026 |
| DAVANIS S.A.C. | 20601375088 | 19 | US$ 7 392 | 17 de junio de 2026 |
| GRUPO LOGISTICO DEL SUR E.I.R.L. | 20605099450 | 10 | US$ 5 782 | 3 de septiembre de 2026 |
| INDUSTRIA PROCESADORA DEL PLASTICO SAC. | 20471791068 | 3 | US$ 5 474 | 21 de mayo de 2026 |
| 20615252469 | 20615252469 | 1 | US$ 3 000 | 6 de agosto de 2026 |
| 20614833476 | 20614833476 | 2 | US$ 1 134 | 13 de junio de 2026 |
| 20616141024 | 20616141024 | 1 | US$ 720 | 11 de septiembre de 2026 |
| BLACK ROCK PROJECT CARGO S.A.C. | 20611117401 | 28 | US$ 262 | 17 de agosto de 2026 |
| LOUIS VUITTON PERU S.R.L. | 20607726923 | 2 | US$ 62 | 3 de junio de 2026 |
| 20610971483 | 20610971483 | 1 | US$ 30 | 30 de junio de 2026 |
| 20614319829 | 20614319829 | 1 | US$ 4 | 25 de agosto de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.