Quién exporta la partida 6307909000 desde el Perú
Los demás artículos textiles; ropa de casa · ver la cara importadora →
97 empresas exportaron bajo la partida 6307909000 desde el Perú entre septiembre 2025 y septiembre 2026, en 984 operaciones por US$ 1 117 930 FOB.
97
Exportadores
empresas con RUC
984
Operaciones
en la serie
US$ 1 117 930
Valor FOB
total exportado
11 Sep 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| CORPORACIÓN Y ASOCIACIÓN DE DESARROLLO, | 20109709116 | 1 | US$ 402 518 | 23 de junio de 2026 |
| HILOS Y COLORES S.A.C. | 20494741726 | 9 | US$ 253 567 | 2 de septiembre de 2026 |
| SUMAQ QARA S.A.C. | 20494207061 | 31 | US$ 110 688 | 6 de septiembre de 2026 |
| UNKUTEX S.A.C. | 20609537907 | 32 | US$ 85 516 | 27 de agosto de 2026 |
| LQH INVERSIONES S.A.C. | 20549417818 | 290 | US$ 40 558 | 4 de septiembre de 2026 |
| CORPORACION 1260 S.A.C. | 20612240044 | 3 | US$ 30 281 | 15 de mayo de 2026 |
| IMPORTACION EXPORTACION ALBA SOCIEDAD AN | 20533052453 | 27 | US$ 24 171 | 9 de septiembre de 2026 |
| 20609225557 | 20609225557 | 1 | US$ 13 580 | 7 de agosto de 2026 |
| No Disponible - Ley 29733 | 27 | US$ 13 547 | 27 de agosto de 2026 | |
| FOOD TRADITIONAL PERU SOCIEDAD ANONIMA C | 20602776141 | 109 | US$ 13 156 | 10 de agosto de 2026 |
| VITOFARMA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20602012787 | 1 | US$ 11 325 | 9 de junio de 2026 |
| 20601259151 | 20601259151 | 5 | US$ 10 711 | 21 de julio de 2026 |
| NORDEX WINDPOWER PERU S.A. | 20601518741 | 1 | US$ 8 906 | 14 de agosto de 2026 |
| MEGA SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20520086031 | 49 | US$ 7 036 | 15 de mayo de 2026 |
| DUPREE VENTA DIRECTA S.R.L. | 20522088073 | 9 | US$ 5 998 | 26 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES TEXTILES MODA S.R.L. | 20549014373 | 2 | US$ 4 749 | 24 de agosto de 2026 |
| HOPE JEWELLERY S.A.C. | 20555763949 | 8 | US$ 4 430 | 21 de julio de 2026 |
| T & S S.A.C. PROMOTORES-PUBLICISTAS | 20505687419 | 1 | US$ 4 064 | 25 de julio de 2026 |
| INTRATESA S.A.C. | 20100066786 | 1 | US$ 3 957 | 31 de mayo de 2026 |
| IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES OMAWI EMPR | 20601117569 | 18 | US$ 3 635 | 10 de agosto de 2026 |
| 20608142453 | 20608142453 | 1 | US$ 3 600 | 31 de julio de 2026 |
| 20612709085 | 20612709085 | 12 | US$ 3 473 | 28 de agosto de 2026 |
| 20609668785 | 20609668785 | 4 | US$ 3 458 | 6 de julio de 2026 |
| 20608821911 | 20608821911 | 2 | US$ 3 193 | 14 de julio de 2026 |
| BLACK ROCK PROJECT CARGO S.A.C. | 20611117401 | 56 | US$ 3 040 | 17 de agosto de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.