Quién exporta la partida 6204520000 desde el Perú
Prendas de vestir, excepto las de punto · ver la cara importadora →
64 empresas exportaron bajo la partida 6204520000 desde el Perú entre marzo 2026 y septiembre 2026, en 259 operaciones por US$ 448 648 FOB.
64
Exportadores
empresas con RUC
259
Operaciones
en la serie
US$ 448 648
Valor FOB
total exportado
7 Sep 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| 20613945696 | 20613945696 | 44 | US$ 102 595 | 23 de agosto de 2026 |
| NANZU COTTON E.I.R.L. | 20609317648 | 22 | US$ 35 674 | 31 de agosto de 2026 |
| COTTON CREATIONS S.A.C. | 20557418831 | 1 | US$ 30 944 | 17 de junio de 2026 |
| CORPORATION LUCENT EXPORT S.A.C. | 20555369451 | 2 | US$ 24 140 | 15 de agosto de 2026 |
| BERGMAN RIVERA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20516438445 | 4 | US$ 22 610 | 28 de agosto de 2026 |
| TEXTIL MEGAN E.I.R.L. | 20612423921 | 12 | US$ 20 622 | 23 de agosto de 2026 |
| TEXPIMA S.A.C. | 20384759166 | 2 | US$ 16 616 | 27 de julio de 2026 |
| CORPORACION FRAMA'Z S.A.C. | 20507688480 | 3 | US$ 15 222 | 22 de agosto de 2026 |
| 20613896318 | 20613896318 | 4 | US$ 13 963 | 14 de junio de 2026 |
| 20604855927 | 20604855927 | 5 | US$ 10 390 | 23 de mayo de 2026 |
| 20609495678 | 20609495678 | 3 | US$ 10 136 | 13 de julio de 2026 |
| YATHOPAMA E.I.R.L. | 20604576271 | 2 | US$ 10 000 | 25 de julio de 2026 |
| 20615371590 | 20615371590 | 1 | US$ 9 176 | 16 de mayo de 2026 |
| MAISON EDITH LIMA S.A.C | 20600534271 | 9 | US$ 8 723 | 26 de julio de 2026 |
| No Disponible - Ley 29733 | 5 | US$ 8 025 | 7 de septiembre de 2026 | |
| 20609609738 | 20609609738 | 7 | US$ 7 895 | 15 de agosto de 2026 |
| EMUNAH TEXTIL E.I.R.L. | 20614323796 | 1 | US$ 7 542 | 19 de julio de 2026 |
| TOMODACHI CARGO EXPRESS E.I.R.L. | 20602674771 | 1 | US$ 6 847 | 31 de mayo de 2026 |
| TEXTILE CLOTHING SOLUTION S.A.C. | 20563615371 | 4 | US$ 6 358 | 28 de julio de 2026 |
| 20612256897 | 20612256897 | 2 | US$ 5 660 | 2 de septiembre de 2026 |
| KENELMA PERU E.I.R.L. | 20602509444 | 1 | US$ 5 400 | 25 de abril de 2026 |
| JEAN'S TUCSSON CORPORATION S.A.C. | 20523797922 | 4 | US$ 5 023 | 19 de junio de 2026 |
| J & S EXPORT S.A.C | 20600536487 | 3 | US$ 4 976 | 1 de julio de 2026 |
| GRUPO COLQUETEX S.A.C. | 20600991788 | 4 | US$ 4 871 | 12 de julio de 2026 |
| JORISA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A | 20537051206 | 2 | US$ 4 422 | 12 de agosto de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.