Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Quién exporta la partida 6117909000 desde el Perú

Prendas de vestir de punto · ver la cara importadora →

18 empresas exportaron bajo la partida 6117909000 desde el Perú entre abril 2026 y agosto 2026, en 368 operaciones por US$ 731 667 FOB.

18 Exportadores empresas con RUC
368 Operaciones en la serie
US$ 731 667 Valor FOB total exportado
6 Ago 2026 Último embarque registrado

Quién la exporta top 25 por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima
PRECOTEX S.A.C. 20306781252 99 US$ 221 659 22 de julio de 2026
TEXTILES CAMONES S.A. BIC 20293847038 46 US$ 207 125 9 de julio de 2026
T.J.S.R.LTDA. 20334970834 8 US$ 121 844 8 de julio de 2026
SUR COLOR STAR S.A. 20516702649 102 US$ 51 747 4 de julio de 2026
TEXFINA S A 20100364451 18 US$ 46 560 22 de julio de 2026
TEXTIL OCEANO S.A.C. 20425252608 11 US$ 22 674 29 de junio de 2026
DIAMANTA S.A.C. 20494899940 7 US$ 19 959 16 de junio de 2026
CORPORACION TEXTIL DEL SUR S.A.C. 20516758865 50 US$ 14 989 18 de julio de 2026
GARMENT TRADING S.A.C. 20515341073 6 US$ 10 619 7 de julio de 2026
COTTON INDUSTRY S.A.C. 20548145181 7 US$ 9 925 4 de julio de 2026
COMERCIAL J.L. SARED EMPRESA INDIVIDUAL 20519910285 4 US$ 1 658 9 de julio de 2026
INDUSTRIAS NETTALCO S.A. 20100064571 2 US$ 769 5 de julio de 2026
COMERCIAL FLORETE EMPRESA INDIVIDUAL DE 20519948924 1 US$ 570 24 de julio de 2026
KINKY S.R. LTDA. 20112061232 2 US$ 522 21 de mayo de 2026
20616017765 20616017765 1 US$ 437 7 de junio de 2026
20615326764 20615326764 1 US$ 308 6 de agosto de 2026
PERUVIAN FIT S.A.C. 20552669569 2 US$ 301 12 de julio de 2026
BELLUCCI INTERNATIONAL JAPAN E.I.R.L. 20492112365 1 US$ 0 21 de junio de 2026

Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.