Quién exporta la partida 6117901000 desde el Perú
Prendas de vestir de punto · ver la cara importadora →
12 empresas exportaron bajo la partida 6117901000 desde el Perú entre noviembre 2025 y septiembre 2026, en 99 operaciones por US$ 255 543 FOB.
12
Exportadores
empresas con RUC
99
Operaciones
en la serie
US$ 255 543
Valor FOB
total exportado
3 Sep 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| TEXFINA S A | 20100364451 | 13 | US$ 215 028 | 11 de agosto de 2026 |
| PERUVIAN INMOBILIARI S.A.C. | 20512518738 | 28 | US$ 18 138 | 1 de agosto de 2026 |
| CORPORACION TEXTIL DEL SUR S.A.C. | 20516758865 | 35 | US$ 8 647 | 18 de julio de 2026 |
| CONSORCIO LALANA - GYUNION | 20608547445 | 2 | US$ 5 020 | 26 de agosto de 2026 |
| 20613128451 | 20613128451 | 9 | US$ 3 333 | 4 de junio de 2026 |
| PRECOTEX S.A.C. | 20306781252 | 4 | US$ 1 840 | 27 de mayo de 2026 |
| ALTIPLANO KNITS S.A.C. | 20553696829 | 1 | US$ 1 064 | 17 de agosto de 2026 |
| 20606185627 | 20606185627 | 1 | US$ 950 | 7 de junio de 2026 |
| No Disponible - Ley 29733 | 1 | US$ 925 | 25 de junio de 2026 | |
| COMERCIAL J.L. SARED EMPRESA INDIVIDUAL | 20519910285 | 3 | US$ 367 | 3 de septiembre de 2026 |
| 20609790807 | 20609790807 | 1 | US$ 150 | 28 de junio de 2026 |
| 20616017765 | 20616017765 | 1 | US$ 80 | 7 de junio de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.