Quién exporta la partida 6115960000 desde el Perú
Prendas de vestir de punto · ver la cara importadora →
41 empresas exportaron bajo la partida 6115960000 desde el Perú entre diciembre 2025 y septiembre 2026, en 848 operaciones por US$ 1 262 887 FOB.
41
Exportadores
empresas con RUC
848
Operaciones
en la serie
US$ 1 262 887
Valor FOB
total exportado
9 Sep 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| CONFECCIONES LANCASTER S A | 20100089051 | 571 | US$ 880 615 | 3 de septiembre de 2026 |
| ALPACA TRADING COMPANY SAC | 20507196269 | 11 | US$ 115 579 | 1 de septiembre de 2026 |
| INDUSTRIA PERUANA DE CALCETINES S.A.C. | 20605417001 | 82 | US$ 89 466 | 31 de agosto de 2026 |
| CLASSIC ALPACA SAC | 20522252213 | 25 | US$ 64 734 | 19 de agosto de 2026 |
| CABRERA AND COMPANY CORPORATION S.R.L. | 20454627220 | 8 | US$ 48 454 | 1 de septiembre de 2026 |
| 20610464026 | 20610464026 | 10 | US$ 12 229 | 29 de agosto de 2026 |
| EMPRESAS PINTO PERU S.A. | 20518691504 | 20 | US$ 8 137 | 7 de agosto de 2026 |
| ALPACA PERFECTIONS S.A.C. | 20604994285 | 5 | US$ 6 919 | 19 de agosto de 2026 |
| AGGA SPORTS S.A.C. | 20522987841 | 7 | US$ 5 757 | 2 de septiembre de 2026 |
| 20613759388 | 20613759388 | 4 | US$ 4 865 | 18 de agosto de 2026 |
| INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA | 20100226813 | 4 | US$ 4 383 | 5 de septiembre de 2026 |
| 20615252469 | 20615252469 | 1 | US$ 3 480 | 12 de julio de 2026 |
| No Disponible - Ley 29733 | 5 | US$ 3 300 | 16 de agosto de 2026 | |
| 20606185627 | 20606185627 | 9 | US$ 2 357 | 5 de agosto de 2026 |
| INDUSTRIAL WALON SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20601187389 | 1 | US$ 2 350 | 20 de agosto de 2026 |
| INDUSTRIAL TEXTIL ACUARIO SA | 20267910813 | 4 | US$ 1 204 | 26 de junio de 2026 |
| GAITEX S.A. | 20256459010 | 1 | US$ 1 138 | 14 de julio de 2026 |
| MICHELL Y CIA S.A. | 20100192650 | 9 | US$ 918 | 27 de junio de 2026 |
| KS DEPOR S.A. | 20532145415 | 1 | US$ 708 | 27 de mayo de 2026 |
| 20615361195 | 20615361195 | 2 | US$ 684 | 12 de agosto de 2026 |
| JYR INC EXPORT E.I.R.L. | 20606710284 | 2 | US$ 640 | 29 de agosto de 2026 |
| TEXTILES Y ARTESANIAS PERU S.A.C. | 20513004169 | 5 | US$ 620 | 16 de agosto de 2026 |
| LQH INVERSIONES S.A.C. | 20549417818 | 9 | US$ 584 | 30 de julio de 2026 |
| 20613128451 | 20613128451 | 1 | US$ 522 | 12 de mayo de 2026 |
| EMPRESA DE EXPORTACION IMPORTACION YIO H | 20604543909 | 1 | US$ 468 | 7 de mayo de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.