Quién exporta la partida 6114200000 desde el Perú
Prendas de vestir de punto · ver la cara importadora →
123 empresas exportaron bajo la partida 6114200000 desde el Perú entre diciembre 2020 y septiembre 2026, en 1 321 operaciones por US$ 8 136 404 FOB.
123
Exportadores
empresas con RUC
1 321
Operaciones
en la serie
US$ 8 136 404
Valor FOB
total exportado
8 Sep 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| TEXTILE SOURCING COMPANY S.A.C. BIC | 20550330050 | 81 | US$ 1 782 091 | 30 de agosto de 2026 |
| TEXTIL DEL VALLE SOCIEDAD ANONIMA DE BEN | 20104498044 | 120 | US$ 1 608 658 | 3 de septiembre de 2026 |
| DAMIR TRADING S.A.C. | 20603239424 | 18 | US$ 732 050 | 28 de julio de 2026 |
| TOPY TOP S A | 20100047056 | 50 | US$ 422 604 | 30 de agosto de 2026 |
| INDUSTRIAS NETTALCO S.A. | 20100064571 | 103 | US$ 344 368 | 3 de septiembre de 2026 |
| PUNTOZIP S.A.C. | 20505573162 | 10 | US$ 243 972 | 4 de agosto de 2026 |
| ALIANZA COLOR S.A.C. | 20601197171 | 18 | US$ 205 720 | 10 de junio de 2026 |
| ABUCORP PERU SAC | 20538433790 | 45 | US$ 178 681 | 7 de septiembre de 2026 |
| FASHION KNIT SOURCING S.A.C. | 20613369547 | 31 | US$ 160 486 | 9 de agosto de 2026 |
| PRECOTEX S.A.C. | 20306781252 | 15 | US$ 156 250 | 23 de agosto de 2026 |
| CONFECCIONES TEXTIMAX S A | 20101362702 | 20 | US$ 134 102 | 9 de agosto de 2026 |
| RAINBOW TEXTILE S.A.C. - RAINTEX S.A.C. | 20600681258 | 65 | US$ 115 185 | 3 de agosto de 2026 |
| LIVES S.A.C | 20102089635 | 14 | US$ 111 899 | 10 de agosto de 2026 |
| COLORFUL COTTON S.A.C. | 20519499275 | 35 | US$ 101 332 | 31 de agosto de 2026 |
| HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A. | 20418108151 | 6 | US$ 98 341 | 15 de agosto de 2026 |
| LMK PERU E.I.R.L. | 20600859294 | 24 | US$ 96 115 | 30 de agosto de 2026 |
| 20608753380 | 20608753380 | 3 | US$ 95 164 | 9 de agosto de 2026 |
| INDUSTRIA TEXTIL EXPRESS S.A.C. | 20600609069 | 6 | US$ 93 900 | 14 de julio de 2026 |
| CONFECCIONES POLCYR S.R.L. | 20418777151 | 21 | US$ 80 645 | 9 de junio de 2026 |
| BERGMAN RIVERA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20516438445 | 11 | US$ 79 771 | 27 de agosto de 2026 |
| 20613769847 | 20613769847 | 37 | US$ 74 274 | 21 de junio de 2026 |
| JMJ TRADING E.I.R.L | 20565485301 | 11 | US$ 67 068 | 14 de junio de 2026 |
| MATTHILDUR S.A.C. | 20471442641 | 98 | US$ 66 508 | 12 de agosto de 2026 |
| PERUVIAN FIT S.A.C. | 20552669569 | 46 | US$ 59 387 | 1 de agosto de 2026 |
| TEXTIL ESAY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20609467461 | 17 | US$ 57 837 | 9 de julio de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.