Quién exporta la partida 6110191090 desde el Perú
Prendas de vestir de punto · ver la cara importadora →
67 empresas exportaron bajo la partida 6110191090 desde el Perú entre marzo 2025 y agosto 2026, en 724 operaciones por US$ 3 305 596 FOB.
67
Exportadores
empresas con RUC
724
Operaciones
en la serie
US$ 3 305 596
Valor FOB
total exportado
5 Ago 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| ART ATLAS S.R.L. | 20413770204 | 87 | US$ 755 781 | 14 de julio de 2026 |
| MFH KNITS S.A.C. | 20170291345 | 39 | US$ 354 523 | 27 de julio de 2026 |
| TEXTURAS Y ACABADOS S.A.C. | 20513249510 | 16 | US$ 278 912 | 1 de agosto de 2026 |
| CORCELI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20169044733 | 26 | US$ 256 165 | 28 de junio de 2026 |
| INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA | 20100226813 | 49 | US$ 248 700 | 5 de agosto de 2026 |
| NAKAYAMA DEL PERU S.A.C. | 20107745948 | 24 | US$ 130 146 | 31 de julio de 2026 |
| ALPAKA FASHION EIRL | 20113076128 | 16 | US$ 109 214 | 15 de julio de 2026 |
| MARGA S R L | 20101110568 | 24 | US$ 107 263 | 2 de agosto de 2026 |
| TRADING VENTURES S.A.C. | 20600657641 | 10 | US$ 107 062 | 1 de agosto de 2026 |
| KERO DESIGN S.A.C. | 20341823537 | 25 | US$ 104 779 | 2 de julio de 2026 |
| ROYAL KNIT S.A.C. | 20476763127 | 8 | US$ 92 779 | 14 de julio de 2026 |
| No Disponible - Ley 29733 | 6 | US$ 81 386 | 28 de julio de 2026 | |
| REVOLUTION KNITS S.R.L. | 20602099661 | 4 | US$ 76 084 | 26 de julio de 2026 |
| ALPACA TRADING COMPANY SAC | 20507196269 | 25 | US$ 64 552 | 20 de julio de 2026 |
| MICHELL Y CIA S.A. | 20100192650 | 55 | US$ 57 917 | 8 de julio de 2026 |
| APU KUNTUR ALPACA SOCIEDAD COMERCIAL DE | 20527634874 | 36 | US$ 43 486 | 28 de julio de 2026 |
| PERUVIAN SWEATERS INC S.A.C. | 20601522544 | 9 | US$ 42 028 | 13 de julio de 2026 |
| 20615304451 | 20615304451 | 1 | US$ 38 852 | 29 de junio de 2026 |
| ALPACA F CLOTHING S.A.C | 20537834065 | 37 | US$ 38 828 | 30 de julio de 2026 |
| ALLPA S.A.C. | 20101283403 | 6 | US$ 38 280 | 10 de julio de 2026 |
| G.M. TRAMAS S.A. | 20417940899 | 3 | US$ 24 927 | 18 de julio de 2026 |
| 20610881026 | 20610881026 | 1 | US$ 21 564 | 29 de junio de 2026 |
| INDUSTRIAS ALPAFINA S.A.C. | 20544894715 | 1 | US$ 20 152 | 2 de agosto de 2026 |
| AYNI LATAM S.A.C. | 20603298897 | 4 | US$ 16 238 | 1 de julio de 2026 |
| MEXTHON S.A.C | 20348150627 | 9 | US$ 14 794 | 2 de agosto de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.