Quién exporta la partida 6110111090 desde el Perú
Prendas de vestir de punto · ver la cara importadora →
49 empresas exportaron bajo la partida 6110111090 desde el Perú entre abril 2026 y agosto 2026, en 327 operaciones por US$ 687 979 FOB.
49
Exportadores
empresas con RUC
327
Operaciones
en la serie
US$ 687 979
Valor FOB
total exportado
2 Ago 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| AMANTANI KNITS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20602172415 | 6 | US$ 110 345 | 18 de julio de 2026 |
| FIBRAS UNIDAS S.A.C. | 20604090351 | 10 | US$ 88 587 | 28 de julio de 2026 |
| MAISON ANAYCHAY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20603777019 | 6 | US$ 55 834 | 2 de agosto de 2026 |
| ARTESANIAS MON REPOS SA | 20100873410 | 2 | US$ 51 543 | 16 de julio de 2026 |
| GOOD MORNING PRODUCTION S.A.C. | 20602601065 | 1 | US$ 44 227 | 24 de junio de 2026 |
| TEXTURAS Y ACABADOS S.A.C. | 20513249510 | 4 | US$ 40 604 | 6 de julio de 2026 |
| INNOVATIVE KNITWEAR S.R.L | 20537546604 | 8 | US$ 34 610 | 24 de julio de 2026 |
| INDUSTRIAS ALPAFINA S.A.C. | 20544894715 | 2 | US$ 26 733 | 9 de julio de 2026 |
| ASOCIACION DE ARTESANOS DON BOSCO | 20463339342 | 1 | US$ 23 124 | 16 de junio de 2026 |
| DIAMANTA S.A.C. | 20494899940 | 49 | US$ 22 210 | 11 de julio de 2026 |
| COLCA FABRICS S.A.C. | 20551622631 | 2 | US$ 18 403 | 15 de julio de 2026 |
| PERUVIAN SWEATERS INC S.A.C. | 20601522544 | 5 | US$ 17 104 | 12 de mayo de 2026 |
| PONCHOS ART SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON | 20546028632 | 8 | US$ 15 980 | 16 de julio de 2026 |
| ALPACA MARKET PERU S.A.C. | 20603614055 | 15 | US$ 13 953 | 20 de mayo de 2026 |
| NAKAYAMA DEL PERU S.A.C. | 20107745948 | 4 | US$ 12 007 | 31 de julio de 2026 |
| ARTES CREACIONES PERU S.A.C. | 20600598270 | 4 | US$ 11 580 | 24 de junio de 2026 |
| SOMETIMES PERU S.A. | 20550848741 | 40 | US$ 10 469 | 10 de junio de 2026 |
| ALPAKA FASHION EIRL | 20113076128 | 1 | US$ 9 700 | 10 de junio de 2026 |
| 20607929107 | 20607929107 | 3 | US$ 9 479 | 1 de agosto de 2026 |
| COMERCIAL FLORETE EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20519948924 | 36 | US$ 7 823 | 30 de julio de 2026 |
| No Disponible - Ley 29733 | 11 | US$ 7 075 | 20 de julio de 2026 | |
| COMERCIAL J.L. SARED EMPRESA INDIVIDUAL | 20519910285 | 23 | US$ 5 572 | 30 de julio de 2026 |
| 20611655631 | 20611655631 | 12 | US$ 4 705 | 1 de julio de 2026 |
| KNIT COUTURE S.A.C. | 20392692526 | 9 | US$ 4 522 | 6 de julio de 2026 |
| MISHA AND PUFF PERU S.A.C. | 20609555417 | 4 | US$ 4 102 | 20 de julio de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.