Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Quién exporta la partida 6105209000 desde el Perú

Prendas de vestir de punto · ver la cara importadora →

40 empresas exportaron bajo la partida 6105209000 desde el Perú entre marzo 2026 y agosto 2026, en 1 252 operaciones por US$ 20 295 736 FOB.

40 Exportadores empresas con RUC
1 252 Operaciones en la serie
US$ 20 295 736 Valor FOB total exportado
5 Ago 2026 Último embarque registrado

Quién la exporta top 25 por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima
SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C. 20376729126 632 US$ 9 830 683 29 de julio de 2026
TEXTIL DEL VALLE SOCIEDAD ANONIMA DE BEN 20104498044 134 US$ 4 890 752 13 de julio de 2026
INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. 20112316249 124 US$ 2 951 603 21 de julio de 2026
TEXTILES CAMONES S.A. BIC 20293847038 4 US$ 693 082 5 de agosto de 2026
ALMERIZ S A 20101600735 17 US$ 354 326 22 de julio de 2026
COTTON KNIT S.A.C. 20101635440 17 US$ 283 484 12 de julio de 2026
INDUSTRIAS NETTALCO S.A. 20100064571 55 US$ 245 990 27 de julio de 2026
TEXTILE SOURCING COMPANY S.A.C. BIC 20550330050 20 US$ 174 701 20 de julio de 2026
TOPY TOP S A 20100047056 4 US$ 166 541 5 de julio de 2026
CONFECCIONES TRENTO S.A.C. 20451498461 24 US$ 151 974 11 de julio de 2026
LIVES S.A.C 20102089635 2 US$ 106 425 3 de mayo de 2026
HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A. 20418108151 4 US$ 91 228 4 de julio de 2026
CONFECCIONES TEXTIMAX S A 20101362702 3 US$ 85 748 6 de julio de 2026
COLORFUL COTTON S.A.C. 20519499275 5 US$ 43 363 8 de julio de 2026
20615305376 20615305376 16 US$ 40 013 10 de julio de 2026
20608753380 20608753380 2 US$ 37 027 4 de julio de 2026
YMA EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20601774004 8 US$ 35 785 17 de mayo de 2026
ROCA EN LA VILLA SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20600616367 9 US$ 20 438 26 de julio de 2026
TEXGROUP S.A. 20264592497 1 US$ 16 838 15 de mayo de 2026
COTTON CREATIONS S.A.C. 20557418831 3 US$ 13 979 27 de mayo de 2026
EMUNAH TEXTIL E.I.R.L. 20614323796 7 US$ 10 446 7 de julio de 2026
SNAPY S.A. 20610873431 1 US$ 9 306 5 de junio de 2026
RAINBOW TEXTILE S.A.C. - RAINTEX S.A.C. 20600681258 2 US$ 7 798 13 de julio de 2026
NEGYSER PERU S.A.C. 20519282616 4 US$ 7 717 19 de julio de 2026
IMPEX CUPPI S.A.C. 20523206665 1 US$ 6 002 27 de mayo de 2026

Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.