Quién exporta la partida 6105100059 desde el Perú
Prendas de vestir de punto · ver la cara importadora →
48 empresas exportaron bajo la partida 6105100059 desde el Perú entre julio 2022 y septiembre 2026, en 860 operaciones por US$ 12 377 373 FOB.
48
Exportadores
empresas con RUC
860
Operaciones
en la serie
US$ 12 377 373
Valor FOB
total exportado
5 Sep 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| TEXTILES CAMONES S.A. BIC | 20293847038 | 72 | US$ 3 877 388 | 4 de septiembre de 2026 |
| TOPY TOP S A | 20100047056 | 307 | US$ 3 131 380 | 2 de septiembre de 2026 |
| PRECOTEX S.A.C. | 20306781252 | 83 | US$ 1 141 401 | 22 de agosto de 2026 |
| CONFECCIONES TRENTO S.A.C. | 20451498461 | 73 | US$ 671 532 | 19 de agosto de 2026 |
| EL MODELADOR S A | 20100174911 | 9 | US$ 648 201 | 5 de agosto de 2026 |
| INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. | 20112316249 | 25 | US$ 545 257 | 25 de agosto de 2026 |
| COTTON KNIT S.A.C. | 20101635440 | 29 | US$ 463 124 | 29 de julio de 2026 |
| ALMERIZ S A | 20101600735 | 15 | US$ 312 358 | 9 de julio de 2026 |
| SNAPY S.A. | 20610873431 | 11 | US$ 307 965 | 28 de agosto de 2026 |
| TEXTIL CARMELITA S.A.C. | 20509184837 | 21 | US$ 267 684 | 23 de agosto de 2026 |
| NOVABLUE SOURCING S.A.C. | 20520664921 | 35 | US$ 192 935 | 20 de agosto de 2026 |
| THT EXPORT S.A.C. | 20609498642 | 3 | US$ 105 960 | 14 de agosto de 2026 |
| CONFECCIONES TEXTIMAX S A | 20101362702 | 3 | US$ 90 808 | 2 de agosto de 2026 |
| CANGALLO Y CIA. S.A. | 20144048301 | 24 | US$ 72 081 | 4 de septiembre de 2026 |
| SOURCING BROTHERS S.A.C. | 20612031992 | 23 | US$ 70 123 | 6 de agosto de 2026 |
| ANAZER S.A.C. | 20468268508 | 2 | US$ 66 241 | 3 de agosto de 2026 |
| YMA EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20601774004 | 22 | US$ 62 406 | 23 de agosto de 2026 |
| TSONKIRI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-TSONKI | 20551331661 | 14 | US$ 57 558 | 16 de agosto de 2026 |
| 20613036751 | 20613036751 | 2 | US$ 55 679 | 31 de julio de 2026 |
| RAINBOW TEXTILE S.A.C. - RAINTEX S.A.C. | 20600681258 | 6 | US$ 49 521 | 11 de agosto de 2026 |
| TANDEM TEXTIL S.A.C. | 20392817167 | 3 | US$ 32 798 | 31 de agosto de 2026 |
| INDUSTRIAS NETTALCO S.A. | 20100064571 | 1 | US$ 31 412 | 30 de mayo de 2026 |
| DAMIR TRADING S.A.C. | 20603239424 | 4 | US$ 20 563 | 10 de mayo de 2026 |
| SUPER PROSPERA SOCIEDAD COMERCIAL DE RES | 20601711703 | 12 | US$ 16 468 | 8 de julio de 2026 |
| CORPORACION DANIELA EMPRESA INDIVIDUAL D | 20533079653 | 2 | US$ 12 740 | 5 de septiembre de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.