Quién exporta la partida 6104330000 desde el Perú
Prendas de vestir de punto · ver la cara importadora →
22 empresas exportaron bajo la partida 6104330000 desde el Perú entre abril 2026 y septiembre 2026, en 64 operaciones por US$ 254 305 FOB.
22
Exportadores
empresas con RUC
64
Operaciones
en la serie
US$ 254 305
Valor FOB
total exportado
3 Sep 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| 20613815652 | 20613815652 | 3 | US$ 178 724 | 26 de junio de 2026 |
| 20615402754 | 20615402754 | 2 | US$ 22 765 | 19 de mayo de 2026 |
| CORPORACION NOVA PIMA PERU S.A.C | 20557585738 | 5 | US$ 17 089 | 29 de mayo de 2026 |
| ALPAKA FASHION EIRL | 20113076128 | 3 | US$ 10 384 | 27 de agosto de 2026 |
| SINCRONIA TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20600958861 | 3 | US$ 7 772 | 4 de julio de 2026 |
| 20608281011 | 20608281011 | 3 | US$ 3 246 | 28 de agosto de 2026 |
| 20616017765 | 20616017765 | 1 | US$ 2 805 | 7 de junio de 2026 |
| 20373078078 | 20373078078 | 2 | US$ 2 436 | 30 de mayo de 2026 |
| INVERSIONES TEXTILES MODA S.R.L. | 20549014373 | 1 | US$ 2 314 | 14 de julio de 2026 |
| 20613363956 | 20613363956 | 1 | US$ 1 500 | 28 de mayo de 2026 |
| 20615568709 | 20615568709 | 5 | US$ 999 | 30 de julio de 2026 |
| MAURIP S.A.C. | 20604644551 | 1 | US$ 850 | 24 de agosto de 2026 |
| DUPREE VENTA DIRECTA S.R.L. | 20522088073 | 16 | US$ 783 | 22 de agosto de 2026 |
| COMERCIAL J.L. SARED EMPRESA INDIVIDUAL | 20519910285 | 4 | US$ 610 | 3 de septiembre de 2026 |
| 20614208253 | 20614208253 | 3 | US$ 529 | 30 de julio de 2026 |
| TEXTILES Y ARTESANIAS PERU S.A.C. | 20513004169 | 1 | US$ 525 | 16 de agosto de 2026 |
| 20613579673 | 20613579673 | 1 | US$ 348 | 31 de julio de 2026 |
| D'ALITEX S.A.C. | 20566267862 | 3 | US$ 220 | 13 de agosto de 2026 |
| 20614527383 | 20614527383 | 1 | US$ 130 | 2 de julio de 2026 |
| GRUPO LOGISTICO DEL SUR E.I.R.L. | 20605099450 | 1 | US$ 120 | 16 de junio de 2026 |
| 20608615921 | 20608615921 | 2 | US$ 96 | 7 de agosto de 2026 |
| 20611655631 | 20611655631 | 2 | US$ 60 | 21 de agosto de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.