Quién exporta la partida 6103330000 desde el Perú
Prendas de vestir de punto · ver la cara importadora →
19 empresas exportaron bajo la partida 6103330000 desde el Perú entre mayo 2025 y septiembre 2026, en 64 operaciones por US$ 85 051 FOB.
19
Exportadores
empresas con RUC
64
Operaciones
en la serie
US$ 85 051
Valor FOB
total exportado
8 Sep 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| 20606185627 | 20606185627 | 10 | US$ 25 188 | 15 de julio de 2026 |
| TEXTILES Y ARTESANIAS PERU S.A.C. | 20513004169 | 8 | US$ 19 564 | 25 de julio de 2026 |
| 20609790807 | 20609790807 | 2 | US$ 8 844 | 28 de junio de 2026 |
| CHAMELY S.A.C. | 20601208661 | 1 | US$ 8 092 | 27 de abril de 2026 |
| 20612424404 | 20612424404 | 1 | US$ 7 310 | 19 de julio de 2026 |
| COLORFUL COTTON S.A.C. | 20519499275 | 1 | US$ 6 468 | 22 de junio de 2026 |
| ELVA EXPORT S.A.C. | 20557103172 | 2 | US$ 2 078 | 8 de mayo de 2026 |
| 20609881209 | 20609881209 | 1 | US$ 1 960 | 23 de julio de 2026 |
| No Disponible - Ley 29733 | 2 | US$ 1 624 | 13 de junio de 2026 | |
| CORPORACION SAMEX S.A.C. | 20609544075 | 7 | US$ 1 193 | 19 de julio de 2026 |
| 20607618012 | 20607618012 | 9 | US$ 946 | 31 de agosto de 2026 |
| 20609622084 | 20609622084 | 4 | US$ 844 | 8 de septiembre de 2026 |
| 20608281011 | 20608281011 | 7 | US$ 412 | 28 de agosto de 2026 |
| 20601830630 | 20601830630 | 1 | US$ 247 | 12 de mayo de 2026 |
| DUPREE VENTA DIRECTA S.R.L. | 20522088073 | 3 | US$ 188 | 8 de junio de 2026 |
| GRUPO TACNA CENTRO E.I.R.L. | 20611458356 | 2 | US$ 42 | 26 de junio de 2026 |
| 20611655631 | 20611655631 | 1 | US$ 36 | 9 de junio de 2026 |
| 20613363956 | 20613363956 | 1 | US$ 16 | 28 de mayo de 2026 |
| UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y J | 20100113610 | 1 | US$ 0 | 31 de mayo de 2025 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.